Ranska: yleiset vapaapäivät 2026
11 valtakunnallista vapaapäivää ja 17 alueellista tai paikallista vapaapäivää vuonna 2026.
Valtakunnalliset vapaapäivät 2026
| Päivämäärä | Viikonpäivä | Vapaapäivä | Paikallinen nimi |
|---|---|---|---|
| 1. tammikuuta torstai | torstai | New Year's Day Jour de l'an | Jour de l'an |
| 6. huhtikuuta maanantai | maanantai | Easter Monday Lundi de Pâques | Lundi de Pâques |
| 1. toukokuuta perjantai | perjantai | Labor Day Fête du Travail | Fête du Travail |
| 8. toukokuuta perjantai | perjantai | Victory Day Fête de la Victoire | Fête de la Victoire |
| 14. toukokuuta torstai | torstai | Ascension Day Ascension | Ascension |
| 25. toukokuuta maanantai | maanantai | Pentecost Monday Lundi de Pentecôte | Lundi de Pentecôte |
| 14. heinäkuuta tiistai | tiistai | National Day Fête nationale | Fête nationale |
| 15. elokuuta lauantai | lauantai | Assumption Day Assomption | Assomption |
| 1. marraskuuta sunnuntai | sunnuntai | All Saints' Day Toussaint | Toussaint |
| 11. marraskuuta keskiviikko | keskiviikko | Armistice Day Armistice | Armistice |
| 25. joulukuuta perjantai | perjantai | Christmas Day Noël | Noël |
Alueelliset ja paikalliset vapaapäivät 2026
Jotkin vapaapäivät koskevat vain tiettyjä alueita tai kuntia. Paikallisten ja kunnallisten vapaapäivien tiedot voivat olla puutteellisia; viralliset paikalliset ilmoitukset ovat etusijalla.
Nämä vapaapäivät eivät koske koko maata, eikä niitä lasketa mukaan lähtölaskentaan, pitkiin viikonloppuihin tai siltapäiviin.
| Päivämäärä | Viikonpäivä | Vapaapäivä | Koskee |
|---|---|---|---|
| 5. maaliskuuta torstai | torstai | Missionary Day Arrivée de l'Évangile | Polynésie Française |
| 12. maaliskuuta torstai | torstai | Mi-Careme Mi-Carême | Guadeloupe |
| 3. huhtikuuta perjantai | perjantai | Good Friday Vendredi saint | 5 paikkaaMoselle, Alsace, Guadeloupe, Martinique, Polynésie Française |
| 27. huhtikuuta maanantai | maanantai | Abolition of Slavery Abolition de l'esclavage | Mayotte |
| 28. huhtikuuta tiistai | tiistai | Feast of Saint Peter Chanel Saint Pierre Chanel | Wallis-et-Futuna |
| 22. toukokuuta perjantai | perjantai | Abolition of Slavery Abolition de l'esclavage | Martinique |
| 27. toukokuuta keskiviikko | keskiviikko | Abolition of Slavery Abolition de l'esclavage | Guadeloupe |
| 28. toukokuuta torstai | torstai | Abolition of Slavery Abolition de l'esclavage | Saint-Martin |
| 10. kesäkuuta keskiviikko | keskiviikko | Abolition of Slavery Abolition de l'esclavage | Guyane |
| 29. kesäkuuta maanantai | maanantai | Saints Peter and Paul Day Saints Pierre et Paul | Wallis-et-Futuna |
| 21. heinäkuuta tiistai | tiistai | Victor Schoelcher Day Fête de Victor Schoelcher | Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin |
| 29. heinäkuuta keskiviikko | keskiviikko | Territory Day Fête du Territoire | Wallis-et-Futuna |
| 24. syyskuuta torstai | torstai | Citizenship Day Fête de la Citoyenneté | Nouvelle-Calédonie, |
| 9. lokakuuta perjantai | perjantai | Abolition of Slavery Abolition de l'esclavage | Saint-Barthélemy |
| 20. marraskuuta perjantai | perjantai | Matāri'i | Polynésie Française |
| 20. joulukuuta sunnuntai | sunnuntai | Abolition of Slavery Abolition de l'esclavage | La Réunion |
| 26. joulukuuta lauantai | lauantai | Saint Stephen's Day Saint-Étienne | Moselle, Alsace |
Koko luettelo yhdelle alueelle
| Päivämäärä | Viikonpäivä | Vapaapäivä | Tyyppi |
|---|---|---|---|
| 1. tammikuuta torstai | torstai | New Year's Day | Koko maa |
| 5. maaliskuuta torstai | torstai | Missionary Day | Alueellinen |
| 12. maaliskuuta torstai | torstai | Mi-Careme | Alueellinen |
| 3. huhtikuuta perjantai | perjantai | Good Friday | Alueellinen |
| 6. huhtikuuta maanantai | maanantai | Easter Monday | Koko maa |
| 27. huhtikuuta maanantai | maanantai | Abolition of Slavery | Alueellinen |
| 28. huhtikuuta tiistai | tiistai | Feast of Saint Peter Chanel | Alueellinen |
| 1. toukokuuta perjantai | perjantai | Labor Day | Koko maa |
| 8. toukokuuta perjantai | perjantai | Victory Day | Koko maa |
| 14. toukokuuta torstai | torstai | Ascension Day | Koko maa |
| 22. toukokuuta perjantai | perjantai | Abolition of Slavery | Alueellinen |
| 25. toukokuuta maanantai | maanantai | Pentecost Monday | Koko maa |
| 27. toukokuuta keskiviikko | keskiviikko | Abolition of Slavery | Alueellinen |
| 28. toukokuuta torstai | torstai | Abolition of Slavery | Alueellinen |
| 10. kesäkuuta keskiviikko | keskiviikko | Abolition of Slavery | Alueellinen |
| 29. kesäkuuta maanantai | maanantai | Saints Peter and Paul Day | Alueellinen |
| 14. heinäkuuta tiistai | tiistai | National Day | Koko maa |
| 21. heinäkuuta tiistai | tiistai | Victor Schoelcher Day | Alueellinen |
| 29. heinäkuuta keskiviikko | keskiviikko | Territory Day | Alueellinen |
| 15. elokuuta lauantai | lauantai | Assumption Day | Koko maa |
| 24. syyskuuta torstai | torstai | Citizenship Day | Alueellinen |
| 9. lokakuuta perjantai | perjantai | Abolition of Slavery | Alueellinen |
| 1. marraskuuta sunnuntai | sunnuntai | All Saints' Day | Koko maa |
| 11. marraskuuta keskiviikko | keskiviikko | Armistice Day | Koko maa |
| 20. marraskuuta perjantai | perjantai | Matāri'i | Alueellinen |
| 20. joulukuuta sunnuntai | sunnuntai | Abolition of Slavery | Alueellinen |
| 25. joulukuuta perjantai | perjantai | Christmas Day | Koko maa |
| 26. joulukuuta lauantai | lauantai | Saint Stephen's Day | Alueellinen |
Pitkät viikonloput ja siltapäivät 2026
Perustuu valtakunnallisiin vapaapäiviin ja viikonloppuun maassa Ranska (lauantai ja sunnuntai). Alueellisia, paikallisia ja ryhmäkohtaisia vapaapäiviä ei ole otettu huomioon.
Pitkät viikonloput
- la 4.4.–ma 6.4. · 3 vapaapäivääEaster MondayParis, tyypillisesti: ylin 14°C (57°F), alin 4°C (39°F), sadetta 33 %:na päivistä
- pe 1.5.–su 3.5. · 3 vapaapäivääLabor DayParis, tyypillisesti: ylin 16°C (61°F), alin 6°C (43°F), sadetta 43 %:na päivistä
- pe 8.5.–su 10.5. · 3 vapaapäivääVictory DayParis, tyypillisesti: ylin 19°C (66°F), alin 8°C (46°F), sadetta 39 %:na päivistä
- la 23.5.–ma 25.5. · 3 vapaapäivääPentecost MondayParis, tyypillisesti: ylin 20°C (68°F), alin 9°C (48°F), sadetta 40 %:na päivistä
- pe 25.12.–su 27.12. · 3 vapaapäivääChristmas DayParis, tyypillisesti: ylin 9°C (48°F), alin 4°C (39°F), sadetta 43 %:na päivistä
Siltapäivät
- pe 2.1.: ota 1 päivä vapaata, saat 4 vapaapäivää peräkkäin (to 1.1.–su 4.1.)New Year's DayParis, tyypillisesti: ylin 8°C (46°F), alin 3°C (37°F), sadetta 47 %:na päivistä
- pe 15.5.: ota 1 päivä vapaata, saat 4 vapaapäivää peräkkäin (to 14.5.–su 17.5.)Ascension DayParis, tyypillisesti: ylin 19°C (66°F), alin 8°C (46°F), sadetta 40 %:na päivistä
- ma 13.7.: ota 1 päivä vapaata, saat 4 vapaapäivää peräkkäin (la 11.7.–ti 14.7.)National DayParis, tyypillisesti: ylin 25°C (77°F), alin 13°C (55°F), sadetta 26 %:na päivistä
Matkaideoita pitkille viikonlopuille
Minne matkustaa, tyypillinen sää ja edulliset vaihtoehdot suosituimmille pitkille viikonlopuille.
Lomasuunnittelija 2026
Valitse, montako lomapäivää voit käyttää yhteen lomaan. Suunnittelija etsii valtakunnallisten vapaapäivien ja viikonloppujen ympäriltä vapaat, joissa on eniten vapaapäiviä peräkkäin, ja merkitsee lomapäivät alla olevaan kalenteriin.
- Ota 1 päivä vapaata (pe 2.1.) saat 4 vapaapäivää peräkkäinto 1.1.–su 4.1. · New Year's DayNäytä kalenterissa ↓
- Ota 1 päivä vapaata (pe 3.4.) saat 4 vapaapäivää peräkkäinpe 3.4.–ma 6.4. · Easter MondayNäytä kalenterissa ↓
- Ota 1 päivä vapaata (to 30.4.) saat 4 vapaapäivää peräkkäinto 30.4.–su 3.5. · Labor DayNäytä kalenterissa ↓
- Ota 1 päivä vapaata (to 7.5.) saat 4 vapaapäivää peräkkäinto 7.5.–su 10.5. · Victory DayNäytä kalenterissa ↓
- Ota 1 päivä vapaata (pe 15.5.) saat 4 vapaapäivää peräkkäinto 14.5.–su 17.5. · Ascension DayNäytä kalenterissa ↓
- Ota 1 päivä vapaata (pe 22.5.) saat 4 vapaapäivää peräkkäinpe 22.5.–ma 25.5. · Pentecost MondayNäytä kalenterissa ↓
Kalenteri 2026
Valitse omat lomapäiväsi napsauttamalla kalenterin arkipäiviä.
tammikuu
helmikuu
maaliskuu
huhtikuu
toukokuu
kesäkuu
heinäkuu
elokuu
syyskuu
lokakuu
marraskuu
joulukuu
Pyhäpäivien päivämäärät ovat yleistä tietoa ja voivat muuttua. Viranomaisten viralliset ilmoitukset ovat ensisijaisia.