Tuvalu: valstybinės šventės 2026 m.
2026 m.: 12 nacionalinių švenčių ir 10 regioninių ar vietinių švenčių.
Nacionalinės šventės 2026 m.
| Data | Savaitės diena | Šventė | Vietinis pavadinimas |
|---|---|---|---|
| sausio 1 d. ketvirtadienis | ketvirtadienis | New Year's Day Tausaga Fou | Tausaga Fou |
| balandžio 3 d. penktadienis | penktadienis | Good Friday Aso toe tu | Aso toe tu |
| balandžio 6 d. pirmadienis | pirmadienis | Easter Monday Toe Tu aso gafua | Toe Tu aso gafua |
| gegužės 11 d. pirmadienis | pirmadienis | Gospel Day Te Aso o te Tala Lei | Te Aso o te Tala Lei |
| birželio 13 d. šeštadienis | šeštadienis | King's Birthday Asofanau Tupu | Asofanau Tupu |
| rugpjūčio 3 d. pirmadienis | pirmadienis | National Youth Day Aso tupulaga | Aso tupulaga |
| spalio 1 d. ketvirtadienis | ketvirtadienis | Tuvalu Day Tutokotasi | Tutokotasi |
| spalio 2 d. penktadienis | penktadienis | Tuvalu Day Tutokotasi | Tutokotasi |
| spalio 12 d. pirmadienis | pirmadienis | National Children's Day Aso Tamaliki | Aso Tamaliki |
| gruodžio 25 d. penktadienis | penktadienis | Christmas Day Kilisimasi | Kilisimasi |
| gruodžio 26 d. šeštadienis | šeštadienis | Boxing Day Aso Faipele | Aso Faipele |
| gruodžio 28 d. pirmadienis | pirmadienis | Boxing Day (observed) Aso Faipele (fakamatakuga) Perkelta laisva diena: Boxing Day (št 12-26) | Aso Faipele (fakamatakuga) |
Regioninės ir vietinės šventės 2026 m.
Kai kurios šventės galioja tik tam tikruose regionuose ar savivaldybėse. Vietinių ir savivaldybių švenčių duomenys gali būti neišsamūs; pirmenybė teikiama oficialiems vietos pranešimams.
Šios šventės negalioja visoje šalyje ir neįtraukiamos į atgalinį laiko skaičiavimą, ilguosius savaitgalius ar tilto dienas.
| Data | Savaitės diena | Šventė | Galioja |
|---|---|---|---|
| sausio 8 d. ketvirtadienis | ketvirtadienis | Golden Jubilee Te Po o Tefolaha | Nanumea |
| vasario 3 d. antradienis | antradienis | Big Day Po Lahi | Nanumea |
| vasario 11 d. trečiadienis | trečiadienis | Nukufetau Day Te Aso O Tutasi | Nukufetau |
| vasario 16 d. pirmadienis | pirmadienis | Day of the Flood Bogin te Ieka | Nui |
| balandžio 15 d. trečiadienis | trečiadienis | Nanumaga Day Aho o te Fakavae | Nanumaga |
| balandžio 23 d. ketvirtadienis | ketvirtadienis | The Day of the Bombing Te Aso o te Paula | Funafuti |
| gegužės 10 d. sekmadienis | sekmadienis | Gospel Day Te Aso o te Tala Lei | Nukulaelae |
| rugsėjo 17 d. ketvirtadienis | ketvirtadienis | Niutao Day Te Aso o te Setema | Niutao |
| spalio 21 d. trečiadienis | trečiadienis | Cyclone Day Aso o te matagi | Funafuti |
| lapkričio 25 d. trečiadienis | trečiadienis | Happy Day Te Aso Fiafia | Vaitupu |
Visas sąrašas vienam regionui
| Data | Savaitės diena | Šventė | Tipas |
|---|---|---|---|
| sausio 1 d. ketvirtadienis | ketvirtadienis | New Year's Day | Visoje šalyje |
| sausio 8 d. ketvirtadienis | ketvirtadienis | Golden Jubilee | Regioninė |
| vasario 3 d. antradienis | antradienis | Big Day | Regioninė |
| vasario 11 d. trečiadienis | trečiadienis | Nukufetau Day | Regioninė |
| vasario 16 d. pirmadienis | pirmadienis | Day of the Flood | Regioninė |
| balandžio 3 d. penktadienis | penktadienis | Good Friday | Visoje šalyje |
| balandžio 6 d. pirmadienis | pirmadienis | Easter Monday | Visoje šalyje |
| balandžio 15 d. trečiadienis | trečiadienis | Nanumaga Day | Regioninė |
| balandžio 23 d. ketvirtadienis | ketvirtadienis | The Day of the Bombing | Regioninė |
| gegužės 10 d. sekmadienis | sekmadienis | Gospel Day | Regioninė |
| gegužės 11 d. pirmadienis | pirmadienis | Gospel Day | Visoje šalyje |
| birželio 13 d. šeštadienis | šeštadienis | King's Birthday | Visoje šalyje |
| rugpjūčio 3 d. pirmadienis | pirmadienis | National Youth Day | Visoje šalyje |
| rugsėjo 17 d. ketvirtadienis | ketvirtadienis | Niutao Day | Regioninė |
| spalio 1 d. ketvirtadienis | ketvirtadienis | Tuvalu Day | Visoje šalyje |
| spalio 2 d. penktadienis | penktadienis | Tuvalu Day | Visoje šalyje |
| spalio 12 d. pirmadienis | pirmadienis | National Children's Day | Visoje šalyje |
| spalio 21 d. trečiadienis | trečiadienis | Cyclone Day | Regioninė |
| lapkričio 25 d. trečiadienis | trečiadienis | Happy Day | Regioninė |
| gruodžio 25 d. penktadienis | penktadienis | Christmas Day | Visoje šalyje |
| gruodžio 26 d. šeštadienis | šeštadienis | Boxing Day | Visoje šalyje |
| gruodžio 28 d. pirmadienis | pirmadienis | Boxing Day (observed) | Visoje šalyje |
Ilgieji savaitgaliai ir tilto dienos 2026 m.
Remiantis nacionalinėmis šventėmis ir savaitgaliu šalyje Tuvalu (šeštadienis ir sekmadienis). Regioninės, vietinės ir bendruomenių šventės neįtrauktos.
Ilgieji savaitgaliai
- 04-03, pn – 04-06, pr · 4 laisvos dienosGood Friday, Easter MondayFunafuti, paprastai: aukšč. 29°C (84°F), žemiaus. 28°C (82°F), lyja 83 % dienų
- 05-09, št – 05-11, pr · 3 laisvos dienosGospel DayFunafuti, paprastai: aukšč. 29°C (84°F), žemiaus. 28°C (82°F), lyja 63 % dienų
- 08-01, št – 08-03, pr · 3 laisvos dienosNational Youth DayFunafuti, paprastai: aukšč. 29°C (84°F), žemiaus. 28°C (82°F), lyja 84 % dienų
- 10-01, kt – 10-04, sk · 4 laisvos dienosTuvalu DayFunafuti, paprastai: aukšč. 29°C (84°F), žemiaus. 28°C (82°F), lyja 66 % dienų
- 10-10, št – 10-12, pr · 3 laisvos dienosNational Children's DayFunafuti, paprastai: aukšč. 29°C (84°F), žemiaus. 28°C (82°F), lyja 80 % dienų
- 12-25, pn – 12-28, pr · 4 laisvos dienosChristmas Day, Boxing Day, Boxing Day (observed)Funafuti, paprastai: aukšč. 29°C (84°F), žemiaus. 28°C (82°F), lyja 84 % dienų
Tilto dienos
- pn 01-02: paimkite 1 laisvą dieną ir ilsėkitės 4 dienas iš eilės (01-01, kt – 01-04, sk)New Year's DayFunafuti, paprastai: aukšč. 29°C (84°F), žemiaus. 28°C (82°F), lyja 64 % dienų
Atostogų planuoklė 2026 m.
Pasirinkite, kiek atostogų dienų galite skirti vienai pertraukai. Planuoklė suranda pertraukas, kurios aplink nacionalines šventes ir savaitgalius suteikia daugiausia laisvų dienų iš eilės, ir pažymi atostogų dienas toliau pateiktame kalendoriuje.
- Paimkite 1 laisvą dieną (pn 01-02) ir ilsėkitės 4 dienas iš eilės01-01, kt – 01-04, sk · New Year's DayRodyti kalendoriuje ↓
- Paimkite 1 laisvą dieną (kt 04-02) ir ilsėkitės 5 dienas iš eilės04-02, kt – 04-06, pr · Good Friday, Easter MondayRodyti kalendoriuje ↓
- Paimkite 1 laisvą dieną (pn 05-08) ir ilsėkitės 4 dienas iš eilės05-08, pn – 05-11, pr · Gospel DayRodyti kalendoriuje ↓
- Paimkite 1 laisvą dieną (pn 07-31) ir ilsėkitės 4 dienas iš eilės07-31, pn – 08-03, pr · National Youth DayRodyti kalendoriuje ↓
- Paimkite 1 laisvą dieną (tr 09-30) ir ilsėkitės 5 dienas iš eilės09-30, tr – 10-04, sk · Tuvalu DayRodyti kalendoriuje ↓
- Paimkite 1 laisvą dieną (kt 12-24) ir ilsėkitės 5 dienas iš eilės12-24, kt – 12-28, pr · Christmas Day, Boxing Day, Boxing Day (observed)Rodyti kalendoriuje ↓
2026 m. kalendorius
Spustelėkite darbo dienas kalendoriuje ir pasirinkite savo atostogų dienas.
sausis
vasaris
kovas
balandis
gegužė
birželis
liepa
rugpjūtis
rugsėjis
spalis
lapkritis
gruodis
Švenčių datos pateikiamos informaciniais tikslais ir gali keistis. Pirmenybė teikiama oficialiems valdžios institucijų pranešimams.