Festi pubbliċi Andorra 2026
14-il festa pubblika nazzjonali u 14-il festa reġjonali jew lokali fl-2026.
Festi nazzjonali 2026
| Data | Jum | Festa | Isem lokali |
|---|---|---|---|
| 1 ta’ Jannar Il-Ħamis | Il-Ħamis | New Year's Day Cap d'Any | Cap d'Any |
| 6 ta’ Jannar It-Tlieta | It-Tlieta | Epiphany Reis | Reis |
| 16 ta’ Frar It-Tnejn | It-Tnejn | Carnival Carnaval | Carnaval |
| 14 ta’ Marzu Is-Sibt | Is-Sibt | Constitution Day Dia de la Constitució | Dia de la Constitució |
| 3 ta’ April Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | Good Friday Divendres Sant | Divendres Sant |
| 6 ta’ April It-Tnejn | It-Tnejn | Easter Monday Dilluns de Pasqua | Dilluns de Pasqua |
| 1 ta’ Mejju Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | Labor Day Festa del treball | Festa del treball |
| 25 ta’ Mejju It-Tnejn | It-Tnejn | Pentecost Monday Dilluns de Pentecosta | Dilluns de Pentecosta |
| 15 ta’ Awwissu Is-Sibt | Is-Sibt | Assumption Day Assumpció | Assumpció |
| 8 ta’ Settembru It-Tlieta | It-Tlieta | Our Lady of Meritxell Nostra Senyora de Meritxell | Nostra Senyora de Meritxell |
| 1 ta’ Novembru Il-Ħadd | Il-Ħadd | All Saints' Day Tots Sants | Tots Sants |
| 8 ta’ Diċembru It-Tlieta | It-Tlieta | Immaculate Conception Immaculada Concepció | Immaculada Concepció |
| 25 ta’ Diċembru Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | Christmas Day Nadal | Nadal |
| 26 ta’ Diċembru Is-Sibt | Is-Sibt | Saint Stephen's Day Sant Esteve | Sant Esteve |
Festi reġjonali u lokali 2026
Xi festi japplikaw biss f'ċerti reġjuni jew muniċipalitajiet. Il-festi lokali u muniċipali jistgħu jkunu inkompleti; l-avviżi lokali uffiċjali għandhom preċedenza.
Dawn il-festi ma japplikawx għall-pajjiż kollu u mhumiex inklużi fl-għadd lura, fil-weekends twal jew fil-ġranet pont.
| Data | Jum | Festa | Fejn tapplika |
|---|---|---|---|
| 7 ta’ Jannar L-Erbgħa | L-Erbgħa | Saint Julian's Day Sant Julià | Sant Julià de Lòria |
| 17 ta’ Jannar Is-Sibt | Is-Sibt | Saint Anthony's Day Sant Antoni | La Massana |
| 7 ta’ Mejju Il-Ħamis | Il-Ħamis | Saint Michael of Engolasters' Day Sant Miquel d'Engolasters | Escaldes-Engordany |
| 30 ta’ Mejju Is-Sibt | Is-Sibt | Virgin Mary of Canòlich Diada de Canòlich | Sant Julià de Lòria |
| 14 ta’ Ġunju Il-Ħadd | Il-Ħadd | Parish foundation day Diada de la creació de la parròquia | Escaldes-Engordany |
| 29 ta’ Ġunju It-Tnejn | It-Tnejn | Saint Peter's Day Sant Pere | Ordino |
| 25 ta’ Lulju Is-Sibt | Is-Sibt | Escaldes-Engordany Festival Festa Major d'Escaldes-Engordany | Escaldes-Engordany |
| 26 ta’ Lulju Il-Ħadd | Il-Ħadd | Escaldes-Engordany Festival Festa Major d'Escaldes-Engordany | Escaldes-Engordany |
| 27 ta’ Lulju It-Tnejn | It-Tnejn | Sant Julià de Lòria Festival Festa Major de Sant Julià de Lòria | Sant Julià de Lòria |
| 28 ta’ Lulju It-Tlieta | It-Tlieta | Sant Julià de Lòria Festival Festa Major de Sant Julià de Lòria | Sant Julià de Lòria |
| 1 ta’ Awwissu Is-Sibt | Is-Sibt | Andorra la Vella Festival Festa Major d'Andorra la Vella | Andorra la Vella |
| 2 ta’ Awwissu Il-Ħadd | Il-Ħadd | Andorra la Vella Festival Festa Major d'Andorra la Vella | Andorra la Vella |
| 3 ta’ Awwissu It-Tnejn | It-Tnejn | Andorra la Vella Festival Festa Major d'Andorra la Vella | Andorra la Vella |
| 16 ta’ Awwissu Il-Ħadd | Il-Ħadd | Saint Roch's Day Sant Roc | Canillo |
Lista sħiħa għal reġjun wieħed
| Data | Jum | Festa | Tip |
|---|---|---|---|
| 1 ta’ Jannar Il-Ħamis | Il-Ħamis | New Year's Day | Nazzjonali |
| 6 ta’ Jannar It-Tlieta | It-Tlieta | Epiphany | Nazzjonali |
| 7 ta’ Jannar L-Erbgħa | L-Erbgħa | Saint Julian's Day | Reġjonali |
| 17 ta’ Jannar Is-Sibt | Is-Sibt | Saint Anthony's Day | Reġjonali |
| 16 ta’ Frar It-Tnejn | It-Tnejn | Carnival | Nazzjonali |
| 14 ta’ Marzu Is-Sibt | Is-Sibt | Constitution Day | Nazzjonali |
| 3 ta’ April Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | Good Friday | Nazzjonali |
| 6 ta’ April It-Tnejn | It-Tnejn | Easter Monday | Nazzjonali |
| 1 ta’ Mejju Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | Labor Day | Nazzjonali |
| 7 ta’ Mejju Il-Ħamis | Il-Ħamis | Saint Michael of Engolasters' Day | Reġjonali |
| 25 ta’ Mejju It-Tnejn | It-Tnejn | Pentecost Monday | Nazzjonali |
| 30 ta’ Mejju Is-Sibt | Is-Sibt | Virgin Mary of Canòlich | Reġjonali |
| 14 ta’ Ġunju Il-Ħadd | Il-Ħadd | Parish foundation day | Reġjonali |
| 29 ta’ Ġunju It-Tnejn | It-Tnejn | Saint Peter's Day | Reġjonali |
| 25 ta’ Lulju Is-Sibt | Is-Sibt | Escaldes-Engordany Festival | Reġjonali |
| 26 ta’ Lulju Il-Ħadd | Il-Ħadd | Escaldes-Engordany Festival | Reġjonali |
| 27 ta’ Lulju It-Tnejn | It-Tnejn | Sant Julià de Lòria Festival | Reġjonali |
| 28 ta’ Lulju It-Tlieta | It-Tlieta | Sant Julià de Lòria Festival | Reġjonali |
| 1 ta’ Awwissu Is-Sibt | Is-Sibt | Andorra la Vella Festival | Reġjonali |
| 2 ta’ Awwissu Il-Ħadd | Il-Ħadd | Andorra la Vella Festival | Reġjonali |
| 3 ta’ Awwissu It-Tnejn | It-Tnejn | Andorra la Vella Festival | Reġjonali |
| 15 ta’ Awwissu Is-Sibt | Is-Sibt | Assumption Day | Nazzjonali |
| 16 ta’ Awwissu Il-Ħadd | Il-Ħadd | Saint Roch's Day | Reġjonali |
| 8 ta’ Settembru It-Tlieta | It-Tlieta | Our Lady of Meritxell | Nazzjonali |
| 1 ta’ Novembru Il-Ħadd | Il-Ħadd | All Saints' Day | Nazzjonali |
| 8 ta’ Diċembru It-Tlieta | It-Tlieta | Immaculate Conception | Nazzjonali |
| 25 ta’ Diċembru Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | Christmas Day | Nazzjonali |
| 26 ta’ Diċembru Is-Sibt | Is-Sibt | Saint Stephen's Day | Nazzjonali |
Weekends twal u ġranet pont 2026
Ibbażat fuq il-festi nazzjonali u l-weekend tal-pajjiż (Andorra: Is-Sibt u Il-Ħadd). Il-festi reġjonali, lokali u tal-komunitajiet mhumiex inklużi.
Weekends twal
- Sib, 14 – Tne 16 Fra · 3 ijiem liberiCarnivalAndorra, normalment: massimu 5°C (41°F), minimu −3°C (27°F), xita f’34% tal-jiem
- Ġim, 3 – Tne 6 Apr · 4 ijiem liberiGood Friday, Easter MondayAndorra, normalment: massimu 8°C (46°F), minimu −2°C (28°F), xita f’43% tal-jiem
- Ġim, 1 – Ħad 3 Mej · 3 ijiem liberiLabor DayAndorra, normalment: massimu 12°C (54°F), minimu 2°C (36°F), xita f’50% tal-jiem
- Sib, 23 – Tne 25 Mej · 3 ijiem liberiPentecost MondayAndorra, normalment: massimu 15°C (59°F), minimu 5°C (41°F), xita f’41% tal-jiem
- Ġim, 25 – Ħad 27 Diċ · 3 ijiem liberiChristmas Day, Saint Stephen's DayAndorra, normalment: massimu 7°C (45°F), minimu −1°C (30°F), xita f’17% tal-jiem
Ġranet pont (leave bejn festa u weekend)
- Ġim Jan 2: ħu jum leave wieħed u tgawdi 4 ijiem wara xulxin (Ħam, 1 – Ħad 4 Jan)New Year's DayAndorra, normalment: massimu 6°C (43°F), minimu −2°C (28°F), xita f’30% tal-jiem
- Tne Jan 5: ħu jum leave wieħed u tgawdi 4 ijiem wara xulxin (Sib, 3 – Tli 6 Jan)EpiphanyAndorra, normalment: massimu 5°C (41°F), minimu −4°C (25°F), xita f’31% tal-jiem
- Tne Set 7: ħu jum leave wieħed u tgawdi 4 ijiem wara xulxin (Sib, 5 – Tli 8 Set)Our Lady of MeritxellAndorra, normalment: massimu 21°C (70°F), minimu 9°C (48°F), xita f’27% tal-jiem
- Tne Diċ 7: ħu jum leave wieħed u tgawdi 4 ijiem wara xulxin (Sib, 5 – Tli 8 Diċ)Immaculate ConceptionAndorra, normalment: massimu 4°C (39°F), minimu −3°C (27°F), xita f’47% tal-jiem
Pjanifikatur tal-leave 2026
Agħżel kemm-il jum leave tista' tieħu għal break wieħed. Il-pjanifikatur isib il-breaks li jagħtuk l-aktar ġranet liberi wara xulxin madwar il-festi nazzjonali u l-weekends, u jimmarka l-ġranet tal-leave fil-kalendarju hawn taħt.
- Ħu 1 jum leave (Ġim Jan 2) u tgawdi 4 ijiem wara xulxinĦam, 1 – Ħad 4 Jan · New Year's DayUri fil-kalendarju ↓
- Ħu 1 jum leave (Ġim Fra 13) u tgawdi 4 ijiem wara xulxinĠim, 13 – Tne 16 Fra · CarnivalUri fil-kalendarju ↓
- Ħu 1 jum leave (Ħam Apr 2) u tgawdi 5 ijiem wara xulxinĦam, 2 – Tne 6 Apr · Good Friday, Easter MondayUri fil-kalendarju ↓
- Ħu 1 jum leave (Ħam Apr 30) u tgawdi 4 ijiem wara xulxinĦam, 30 ta’ Apr – Ħad, 3 ta’ Mej · Labor DayUri fil-kalendarju ↓
- Ħu 1 jum leave (Ġim Mej 22) u tgawdi 4 ijiem wara xulxinĠim, 22 – Tne 25 Mej · Pentecost MondayUri fil-kalendarju ↓
- Ħu 1 jum leave (Tne Set 7) u tgawdi 4 ijiem wara xulxinSib, 5 – Tli 8 Set · Our Lady of MeritxellUri fil-kalendarju ↓
Kalendarju tal-2026
Ikklikkja fuq ġranet tax-xogħol fil-kalendarju biex tagħżel il-ġranet ta’ leave tiegħek.
Jannar
Frar
Marzu
April
Mejju
Ġunju
Lulju
Awwissu
Settembru
Ottubru
Novembru
Diċembru
Id-dati tal-festi huma għal informazzjoni ġenerali u jistgħu jinbidlu. L-avviżi uffiċjali tal-gvern għandhom il-preċedenza.