Helgdagar i Malaysia 2026
16 rikstäckande helgdagar och 48 regionala eller lokala helgdagar år 2026.
Rikstäckande helgdagar 2026
| Datum | Veckodag | Helgdag | Lokalt namn |
|---|---|---|---|
| 17 februari tisdag | tisdag | Chinese New Year Tahun Baharu Cina | Tahun Baharu Cina |
| 18 februari onsdag | onsdag | Chinese New Year (Second Day) Tahun Baharu Cina (Hari Kedua) | Tahun Baharu Cina (Hari Kedua) |
| 20 mars fredag | fredag | Eid al-Fitr (additional holiday) Hari Raya Puasa (pergantian hari) | Hari Raya Puasa (pergantian hari) |
| 21 mars lördag | lördag | Eid al-Fitr Hari Raya Puasa | Hari Raya Puasa |
| 22 mars söndag | söndag | Eid al-Fitr (Second Day) Hari Raya Puasa (Hari Kedua) | Hari Raya Puasa (Hari Kedua) |
| 23 mars måndag | måndag | Eid al-Fitr (Second Day) (observed) Cuti Hari Raya Puasa (Hari Kedua) Kompensationsledighet för Eid al-Fitr (Second Day) (sön 22 mars) Datakällan anger ingen helgdag detta datum i Kedah | Cuti Hari Raya Puasa (Hari Kedua) |
| 1 maj fredag | fredag | Labor Day Hari Pekerja | Hari Pekerja |
| 27 maj onsdag | onsdag | Eid al-Adha Hari Raya Qurban | Hari Raya Qurban |
| 31 maj söndag | söndag | Vesak Day Hari Wesak | Hari Wesak |
| 1 juni måndag | måndag | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong | Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong |
| 2 juni tisdag | tisdag | Vesak Day (observed) Cuti Hari Wesak Kompensationsledighet för Vesak Day (sön 31 maj) Datakällan anger ingen helgdag detta datum i Kedah, Kelantan, Terengganu | Cuti Hari Wesak |
| 17 juni onsdag | onsdag | Islamic New Year Awal Muharam | Awal Muharam |
| 25 augusti tisdag | tisdag | Prophet Muhammad's Birthday Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. | Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. |
| 31 augusti måndag | måndag | National Day Hari Kebangsaan | Hari Kebangsaan |
| 16 september onsdag | onsdag | Malaysia Day Hari Malaysia | Hari Malaysia |
| 25 december fredag | fredag | Christmas Day Hari Krismas | Hari Krismas |
Regionala och lokala helgdagar 2026
Vissa helgdagar gäller bara i vissa regioner eller kommuner. Lokala och kommunala helgdagar kan vara ofullständiga; officiella lokala besked har företräde.
Dessa helgdagar gäller inte i hela landet och räknas inte med i nedräkningen, långhelgerna eller klämdagarna.
| Datum | Veckodag | Helgdag | Gäller i |
|---|---|---|---|
| 1 januari torsdag | torsdag | New Year's Day Tahun Baharu | 11 orterMelaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan, Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| 14 januari onsdag | onsdag | Birthday of the Sultan of Negeri Sembilan Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan | Negeri Sembilan |
| 17 januari lördag | lördag | Isra' and Mi'raj Israk dan Mikraj | Kedah, Negeri Sembilan, Perlis, Terengganu |
| 18 januari söndag | söndag | Isra' and Mi'raj (observed) Cuti Israk dan Mikraj Kompensationsledighet för Isra' and Mi'raj (lör 17 jan.) | Terengganu |
| 1 februari söndag | söndag | Federal Territory Day Hari Wilayah Persekutuan | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan, Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| 1 februari söndag | söndag | Thaipusam Hari Thaipusam | 7 orterJohor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| 2 februari måndag | måndag | Federal Territory Day (observed) Cuti Hari Wilayah Persekutuan Kompensationsledighet för Federal Territory Day (sön 1 feb.) | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan, Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| 2 februari måndag | måndag | Thaipusam (observed) Cuti Hari Thaipusam Kompensationsledighet för Thaipusam (sön 1 feb.) | 7 orterJohor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| 19 februari torsdag | torsdag | Beginning of Ramadan Awal Ramadan | Johor, Kedah |
| 20 februari fredag | fredag | Declaration of Independence Day Hari Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan | Melaka |
| 4 mars onsdag | onsdag | Anniversary of the Installation of the Sultan of Terengganu Hari Ulang Tahun Pertabalan Sultan Terengganu | Terengganu |
| 7 mars lördag | lördag | Nuzul Al-Quran Day Hari Nuzul Al-Quran | 10 orterKelantan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Selangor, Terengganu, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan, Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| 8 mars söndag | söndag | Nuzul Al-Quran Day (observed) Cuti Hari Nuzul Al-Quran Kompensationsledighet för Nuzul Al-Quran Day (lör 7 mars) | Kelantan, Terengganu |
| 23 mars måndag | måndag | Birthday of the Sultan of Johor Hari Keputeraan Sultan Johor | Johor |
| 23 mars måndag | måndag | Eid al-Fitr (Third Day) Hari Raya Puasa (Hari Ketiga) | Melaka |
| 23 mars måndag | måndag | Eid al-Fitr (observed) Cuti Hari Raya Puasa Kompensationsledighet för Eid al-Fitr (lör 21 mars) | Kelantan, Terengganu |
| 24 mars tisdag | tisdag | Eid al-Fitr (Second Day) (observed) Cuti Hari Raya Puasa (Hari Kedua) Kompensationsledighet för Eid al-Fitr (Second Day) (sön 22 mars) | Johor, Melaka |
| 30 mars måndag | måndag | Birthday of the Governor of Sabah Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Sabah | Sabah |
| 3 april fredag | fredag | Good Friday | Sabah, Sarawak |
| 26 april söndag | söndag | Birthday of the Sultan of Terengganu Hari Keputeraan Sultan Terengganu | Terengganu |
| 3 maj söndag | söndag | Labor Day (observed) Cuti Hari Pekerja Kompensationsledighet för Labor Day (fre 1 maj) | Kedah |
| 17 maj söndag | söndag | Birthday of the Raja of Perlis Hari Ulang Tahun Keputeraan Raja Perlis | Perlis |
| 18 maj måndag | måndag | Birthday of the Raja of Perlis (observed) Cuti Hari Ulang Tahun Keputeraan Raja Perlis Kompensationsledighet för Birthday of the Raja of Perlis (sön 17 maj) | Perlis |
| 22 maj fredag | fredag | The Sultan of Pahang Hol Hari Hol Sultan Pahang | Pahang |
| 26 maj tisdag | tisdag | Day of Arafah Hari Arafah | Kelantan, Terengganu |
| 28 maj torsdag | torsdag | Eid al-Adha (Second Day) Hari Raya Qurban (Hari Kedua) | Kedah, Kelantan, Perlis, Terengganu |
| 30 maj lördag | lördag | Pesta Kaamatan | Sabah, Wilayah Persekutuan Labuan |
| 31 maj söndag | söndag | Pesta Kaamatan | Sabah, Wilayah Persekutuan Labuan |
| 1 juni måndag | måndag | Dayak Festival Day Perayaan Hari Gawai Dayak | Sarawak |
| 2 juni tisdag | tisdag | Dayak Festival Day Perayaan Hari Gawai Dayak | Sarawak |
| 2 juni tisdag | tisdag | Pesta Kaamatan (observed) Cuti Pesta Kaamatan Kompensationsledighet för Pesta Kaamatan (sön 31 maj) | Sabah, Wilayah Persekutuan Labuan |
| 3 juni onsdag | onsdag | Vesak Day (observed) Cuti Hari Wesak Kompensationsledighet för Vesak Day (sön 31 maj) | Sarawak |
| 5 juli söndag | söndag | Birthday of The Sultan of Kedah Hari Keputeraan Sultan Kedah | Kedah |
| 7 juli tisdag | tisdag | George Town Heritage Day Hari Ulang Tahun Perisytiharan Tapak Warisan Dunia | Pulau Pinang |
| 11 juli lördag | lördag | Birthday of the Governor of Penang Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang | Pulau Pinang |
| 21 juli tisdag | tisdag | The Sultan of Johor Hol Hari Hol Almarhum Sultan Iskandar | Johor |
| 22 juli onsdag | onsdag | Sarawak Independence Day Hari Kemerdekaan Sarawak | Sarawak |
| 31 juli fredag | fredag | Birthday of the Sultan of Pahang Hari Keputeraan Sultan Pahang | Pahang |
| 24 augusti måndag | måndag | Birthday of the Governor of Malacca Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Melaka | Melaka |
| 29 september tisdag | tisdag | Birthday of the Sultan of Kelantan Hari Keputeraan Sultan Kelantan | Kelantan |
| 30 september onsdag | onsdag | Birthday of the Sultan of Kelantan Hari Keputeraan Sultan Kelantan | Kelantan |
| 10 oktober lördag | lördag | Birthday of the Governor of Sarawak Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Sarawak | Sarawak |
| 6 november fredag | fredag | Birthday of the Sultan of Perak Hari Keputeraan Sultan Perak | Perak |
| 8 november söndag | söndag | Diwali Hari Deepavali | 15 orterJohor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Selangor, Terengganu, Sabah, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan, Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| 9 november måndag | måndag | Diwali (observed) Cuti Hari Deepavali Kompensationsledighet för Diwali (sön 8 nov.) | 12 orterJohor, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Selangor, Sabah, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan, Wilayah Persekutuan Putrajaya |
| 11 december fredag | fredag | Birthday of The Sultan of Selangor Hari Keputeraan Sultan Selangor | Selangor |
| 24 december torsdag | torsdag | Christmas Eve Krismas (Eve) | Sabah |
| 27 december söndag | söndag | Christmas Day (observed) Cuti Hari Krismas Kompensationsledighet för Christmas Day (fre 25 dec.) | Kedah |
Fullständig lista för en region
| Datum | Veckodag | Helgdag | Typ |
|---|---|---|---|
| 1 januari torsdag | torsdag | New Year's Day | Regional |
| 14 januari onsdag | onsdag | Birthday of the Sultan of Negeri Sembilan | Regional |
| 17 januari lördag | lördag | Isra' and Mi'raj | Regional |
| 18 januari söndag | söndag | Isra' and Mi'raj (observed) | Regional |
| 1 februari söndag | söndag | Federal Territory Day | Regional |
| 1 februari söndag | söndag | Thaipusam | Regional |
| 2 februari måndag | måndag | Federal Territory Day (observed) | Regional |
| 2 februari måndag | måndag | Thaipusam (observed) | Regional |
| 17 februari tisdag | tisdag | Chinese New Year | Rikstäckande |
| 18 februari onsdag | onsdag | Chinese New Year (Second Day) | Rikstäckande |
| 19 februari torsdag | torsdag | Beginning of Ramadan | Regional |
| 20 februari fredag | fredag | Declaration of Independence Day | Regional |
| 4 mars onsdag | onsdag | Anniversary of the Installation of the Sultan of Terengganu | Regional |
| 7 mars lördag | lördag | Nuzul Al-Quran Day | Regional |
| 8 mars söndag | söndag | Nuzul Al-Quran Day (observed) | Regional |
| 20 mars fredag | fredag | Eid al-Fitr (additional holiday) | Rikstäckande |
| 21 mars lördag | lördag | Eid al-Fitr | Rikstäckande |
| 22 mars söndag | söndag | Eid al-Fitr (Second Day) | Rikstäckande |
| 23 mars måndag | måndag | Eid al-Fitr (Second Day) (observed) | Rikstäckande |
| 23 mars måndag | måndag | Birthday of the Sultan of Johor | Regional |
| 23 mars måndag | måndag | Eid al-Fitr (Third Day) | Regional |
| 23 mars måndag | måndag | Eid al-Fitr (observed) | Regional |
| 24 mars tisdag | tisdag | Eid al-Fitr (Second Day) (observed) | Regional |
| 30 mars måndag | måndag | Birthday of the Governor of Sabah | Regional |
| 3 april fredag | fredag | Good Friday | Regional |
| 26 april söndag | söndag | Birthday of the Sultan of Terengganu | Regional |
| 1 maj fredag | fredag | Labor Day | Rikstäckande |
| 3 maj söndag | söndag | Labor Day (observed) | Regional |
| 17 maj söndag | söndag | Birthday of the Raja of Perlis | Regional |
| 18 maj måndag | måndag | Birthday of the Raja of Perlis (observed) | Regional |
| 22 maj fredag | fredag | The Sultan of Pahang Hol | Regional |
| 26 maj tisdag | tisdag | Day of Arafah | Regional |
| 27 maj onsdag | onsdag | Eid al-Adha | Rikstäckande |
| 28 maj torsdag | torsdag | Eid al-Adha (Second Day) | Regional |
| 30 maj lördag | lördag | Pesta Kaamatan | Regional |
| 31 maj söndag | söndag | Vesak Day | Rikstäckande |
| 31 maj söndag | söndag | Pesta Kaamatan | Regional |
| 1 juni måndag | måndag | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | Rikstäckande |
| 1 juni måndag | måndag | Dayak Festival Day | Regional |
| 2 juni tisdag | tisdag | Vesak Day (observed) | Rikstäckande |
| 2 juni tisdag | tisdag | Dayak Festival Day | Regional |
| 2 juni tisdag | tisdag | Pesta Kaamatan (observed) | Regional |
| 3 juni onsdag | onsdag | Vesak Day (observed) | Regional |
| 17 juni onsdag | onsdag | Islamic New Year | Rikstäckande |
| 5 juli söndag | söndag | Birthday of The Sultan of Kedah | Regional |
| 7 juli tisdag | tisdag | George Town Heritage Day | Regional |
| 11 juli lördag | lördag | Birthday of the Governor of Penang | Regional |
| 21 juli tisdag | tisdag | The Sultan of Johor Hol | Regional |
| 22 juli onsdag | onsdag | Sarawak Independence Day | Regional |
| 31 juli fredag | fredag | Birthday of the Sultan of Pahang | Regional |
| 24 augusti måndag | måndag | Birthday of the Governor of Malacca | Regional |
| 25 augusti tisdag | tisdag | Prophet Muhammad's Birthday | Rikstäckande |
| 31 augusti måndag | måndag | National Day | Rikstäckande |
| 16 september onsdag | onsdag | Malaysia Day | Rikstäckande |
| 29 september tisdag | tisdag | Birthday of the Sultan of Kelantan | Regional |
| 30 september onsdag | onsdag | Birthday of the Sultan of Kelantan | Regional |
| 10 oktober lördag | lördag | Birthday of the Governor of Sarawak | Regional |
| 6 november fredag | fredag | Birthday of the Sultan of Perak | Regional |
| 8 november söndag | söndag | Diwali | Regional |
| 9 november måndag | måndag | Diwali (observed) | Regional |
| 11 december fredag | fredag | Birthday of The Sultan of Selangor | Regional |
| 24 december torsdag | torsdag | Christmas Eve | Regional |
| 25 december fredag | fredag | Christmas Day | Rikstäckande |
| 27 december söndag | söndag | Christmas Day (observed) | Regional |
Långhelger och klämdagar 2026
Baserat på rikstäckande helgdagar och helgen i Malaysia (lördag och söndag). Regionala, lokala och gruppspecifika helgdagar ingår inte. Vissa orter har en annan helg: Kedah (fredag och lördag), Kelantan (fredag och lördag), Terengganu (fredag och lördag).
Långhelger
- fre 20 – mån 23 mars · 4 lediga dagarEid al-Fitr (additional holiday), Eid al-Fitr, Eid al-Fitr (Second Day), Eid al-Fitr (Second Day) (observed)Vanligtvis i Kuala Lumpur: max 31°C (88°F), min 22°C (72°F), regn 64 % av dagarna
- fre 1 – sön 3 maj · 3 lediga dagarLabor DayVanligtvis i Kuala Lumpur: max 31°C (88°F), min 24°C (75°F), regn 96 % av dagarna
- lör 30 maj – tis 2 juni · 4 lediga dagarVesak Day, Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong, Vesak Day (observed)Vanligtvis i Kuala Lumpur: max 30°C (86°F), min 24°C (75°F), regn 81 % av dagarna
- lör 29 – mån 31 aug. · 3 lediga dagarNational DayVanligtvis i Kuala Lumpur: max 29°C (84°F), min 23°C (73°F), regn 76 % av dagarna
- fre 25 – sön 27 dec. · 3 lediga dagarChristmas DayVanligtvis i Kuala Lumpur: max 29°C (84°F), min 22°C (72°F), regn 79 % av dagarna
Klämdagar
- mån 16 feb.: ta 1 dag ledigt, få 5 lediga dagar i rad (lör 14 – ons 18 feb.)Chinese New Year, Chinese New Year (Second Day)Vanligtvis i Kuala Lumpur: max 30°C (86°F), min 22°C (72°F), regn 63 % av dagarna
- mån 24 aug.: ta 1 dag ledigt, få 4 lediga dagar i rad (lör 22 – tis 25 aug.)Prophet Muhammad's BirthdayVanligtvis i Kuala Lumpur: max 29°C (84°F), min 23°C (73°F), regn 87 % av dagarna
Semesterplanerare 2026
Välj hur många semesterdagar du kan ta ut för en ledighet. Planeraren hittar de ledigheter som ger flest lediga dagar i rad kring rikstäckande helgdagar och helger, och markerar semesterdagarna i kalendern nedan.
- Ta 1 dag ledigt (mån 16 feb.) och få 5 lediga dagar i radlör 14 – ons 18 feb. · Chinese New Year, Chinese New Year (Second Day)Visa i kalendern ↓
- Ta 1 dag ledigt (tors 19 mars) och få 5 lediga dagar i radtors 19 – mån 23 mars · Eid al-Fitr (additional holiday), Eid al-Fitr, Eid al-Fitr (Second Day), Eid al-Fitr (Second Day) (observed)Visa i kalendern ↓
- Ta 1 dag ledigt (tors 30 apr.) och få 4 lediga dagar i radtors 30 apr. – sön 3 maj · Labor DayVisa i kalendern ↓
- Ta 1 dag ledigt (fre 29 maj) och få 5 lediga dagar i radfre 29 maj – tis 2 juni · Vesak Day, Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong, Vesak Day (observed)Visa i kalendern ↓
- Ta 1 dag ledigt (mån 24 aug.) och få 4 lediga dagar i radlör 22 – tis 25 aug. · Prophet Muhammad's BirthdayVisa i kalendern ↓
- Ta 1 dag ledigt (fre 28 aug.) och få 4 lediga dagar i radfre 28 – mån 31 aug. · National DayVisa i kalendern ↓
Kalender för 2026
Klicka på arbetsdagar i kalendern för att välja dina egna semesterdagar.
januari
februari
mars
april
maj
juni
juli
augusti
september
oktober
november
december
Datumen för helgdagar är allmän information och kan ändras. Officiella besked från myndigheterna har företräde.