阿根廷2026年公共假日
2026年共有21个全国性公共假日和53个地区性或地方性假日。
2026年全国性假日
| 日期 | 星期 | 假日 | 当地名称 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 星期四 | 星期四 | New Year's Day Año Nuevo | Año Nuevo |
| 2月16日 星期一 | 星期一 | Carnival Monday Lunes de Carnaval | Lunes de Carnaval |
| 2月17日 星期二 | 星期二 | Carnival Tuesday Martes de Carnaval | Martes de Carnaval |
| 3月23日 星期一 | 星期一 | Bridge Public Holiday Feriado con fines turísticos | Feriado con fines turísticos |
| 3月24日 星期二 | 星期二 | National Day of Remembrance for Truth and Justice Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia | Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia |
| 4月2日 星期四 | 星期四 | Maundy Thursday Jueves Santo | Jueves Santo |
| 4月2日 星期四 | 星期四 | Veteran's Day and the Fallen in the Malvinas War Día del Veterano y de los Caidos en la Guerra de Malvinas | Día del Veterano y de los Caidos en la Guerra de Malvinas |
| 4月3日 星期五 | 星期五 | Good Friday Viernes Santo | Viernes Santo |
| 5月1日 星期五 | 星期五 | Labor Day Día del Trabajo | Día del Trabajo |
| 5月25日 星期一 | 星期一 | May Revolution Day Día de la Revolución de Mayo | Día de la Revolución de Mayo |
| 6月15日 星期一 | 星期一 | Pass to the Immortality of General Don Martín Miguel de Güemes Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes Pass to the Immortality of General Don Martín Miguel de Güemes(周三 6月17日)补假 | Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes |
| 6月20日 星期六 | 星期六 | Pass to the Immortality of General Don Manuel Belgrano Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano | Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano |
| 7月9日 星期四 | 星期四 | Independence Day Día de la Independencia | Día de la Independencia |
| 7月10日 星期五 | 星期五 | Bridge Public Holiday Feriado con fines turísticos | Feriado con fines turísticos |
| 8月17日 星期一 | 星期一 | Pass to the Immortality of General Don José de San Martín Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín | Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín |
| 10月12日 星期一 | 星期一 | Respect for Cultural Diversity Day Día del Respeto a la Diversidad Cultural | Día del Respeto a la Diversidad Cultural |
| 11月9日 星期一 | 星期一 | Visit of His Holiness Pope Leo XIV Visita de Su Santidad el Papa León XIV | Visita de Su Santidad el Papa León XIV |
| 11月23日 星期一 | 星期一 | National Sovereignty Day Día de la Soberanía Nacional National Sovereignty Day(周五 11月20日)补假 | Día de la Soberanía Nacional |
| 12月7日 星期一 | 星期一 | Bridge Public Holiday Feriado con fines turísticos | Feriado con fines turísticos |
| 12月8日 星期二 | 星期二 | Immaculate Conception Inmaculada Concepción de María | Inmaculada Concepción de María |
| 12月25日 星期五 | 星期五 | Christmas Day Navidad | Navidad |
2026年地区性和地方性假日
部分假日仅适用于特定地区或城市。地方性和市级假日数据可能不完整;请以当地官方公告为准。
这些假日并非全国适用,不计入倒计时、小长假或拼假日。
| 日期 | 星期 | 假日 | 适用范围 |
|---|---|---|---|
| 2月3日 星期二 | 星期二 | Commemoration of the Battle of Caseros Conmemoración de la Batalla de Caseros | Entre Ríos |
| 2月16日 星期一 | 星期一 | Day of the Death of Juan Facundo Quiroga Día del fallecimiento de Juan Facundo Quiroga | La Rioja |
| 2月20日 星期五 | 星期五 | Anniversary of the Battle of Salta Aniversario de la Batalla de Salta | Salta |
| 3月1日 星期日 | 星期日 | Provincial Autonomy Day Día de la Autonomía Provincial | La Rioja |
| 3月20日 星期五 | 星期五 | Eid al-Fitr Día posterior a la culminación del ayuno (Id Al-Fitr) 预估日期,正式公布前可能变动1–2天 | 穆斯林群体,全国 |
| 3月24日 星期二 | 星期二 | Day of Remembrance for Truth and Justice Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia | La Rioja |
| 3月24日 星期二 | 星期二 | Provincial Day of Remembrance for Truth and Justice Día Provincial de la Memoria por la Verdad y la Justicia | Entre Ríos |
| 4月2日 星期四 | 星期四 | Pesach Pascua Judía (Pésaj) | 犹太群体,全国 |
| 4月3日 星期五 | 星期五 | Pesach Pascua Judía (Pésaj) | 犹太群体,全国 |
| 4月8日 星期三 | 星期三 | Pesach Pascua Judía (Pésaj) | 犹太群体,全国 |
| 4月9日 星期四 | 星期四 | Pesach Pascua Judía (Pésaj) | 犹太群体,全国 |
| 4月24日 星期五 | 星期五 | Day of Action for Tolerance and Respect among Peoples Día de acción por la tolerancia y el respeto entre los pueblos | 亚美尼亚族群体,全国 |
| 4月27日 星期一 | 星期一 | Great Day of Jujuy Día Grande de Jujuy | Jujuy |
| 4月30日 星期四 | 星期四 | Plebiscite 1902 Trevelin Plebiscito 1902 Trevelin | Chubut |
| 5月3日 星期日 | 星期日 | Exaltation of the Holy Cross Day Día de la Exaltación de la Santa Cruz | San Luis |
| 5月11日 星期一 | 星期一 | Birthday of Mamerto Esquiú Natalicio de Fray Mamerto Esquiú | Catamarca |
| 5月20日 星期三 | 星期三 | La Rioja Foundation Day Día de la fundación de La Rioja | La Rioja |
| 5月27日 星期三 | 星期三 | Eid al-Adha Día de la Fiesta del Sacrificio (Id Al-Adha) 预估日期,正式公布前可能变动1–2天 | 穆斯林群体,全国 |
| 6月1日 星期一 | 星期一 | Day of the Province of Tierra del Fuego, Antarctica and the South Atlantic Islands Día de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | Tierra del Fuego |
| 6月16日 星期二 | 星期二 | Islamic New Year Año Nuevo Musulmán (Hégira) 预估日期,正式公布前可能变动1–2天 | 穆斯林群体,全国 |
| 6月17日 星期三 | 星期三 | Day of Memory of General Don Martín Miguel de Güemes Dia de la memoria del Guerrero de la Independencia y Gobernador de la Provincia de Salta General Don Martín Miguel de Güemes | Salta |
| 6月20日 星期六 | 星期六 | Anniversary of the Death of General Manuel Belgrano Día del Aniversario del Fallecimiento del General Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano | Corrientes |
| 6月27日 星期六 | 星期六 | State Worker's Day Día del Trabajador Estatal | Entre Ríos |
| 7月25日 星期六 | 星期六 | Saint James' Day Día del Apóstol Santiago | Mendoza |
| 7月28日 星期二 | 星期二 | Anniversary of the arrival of the first Welsh settlers Aniversario del arribo de los primeros colonizadores galeses | Chubut |
| 8月1日 星期六 | 星期六 | Pachamama Day Día de la Pachamama | Jujuy |
| 8月4日 星期二 | 星期二 | Anniversary of the Death of Enrique Angelelli Día del Aniversario del Fallecimiento de Monseñor Enrique Angelelli | La Rioja |
| 8月16日 星期日 | 星期日 | Saint John Bosco's Day Homenaje al Patrono de la Provincia San Juan Bosco | Santa Cruz |
| 8月17日 星期一 | 星期一 | Anniversary of the Death of General José Francisco de San Martín Día del Aniversario del Fallecimiento del General José Francisco de San Martín | Corrientes |
| 8月23日 星期日 | 星期日 | Jujuy Exodus Day Día del Éxodo Jujeño | Jujuy |
| 8月25日 星期二 | 星期二 | Catamarca Autonomy Day Autonomía de Catamarca | Catamarca |
| 8月25日 星期二 | 星期二 | Saint Louis the King of France's Day Día de San Luis Rey de Francia | San Luis |
| 9月7日 星期一 | 星期一 | Miracle Day Día del Milagro | Catamarca |
| 9月11日 星期五 | 星期五 | Teacher's Day Día del Maestro | San Juan |
| 9月12日 星期六 | 星期六 | Rosh Hashanah Año Nuevo Judío (Rosh Hashana) | 犹太群体,全国 |
| 9月13日 星期日 | 星期日 | Feasts of the Lord and the Virgin of Miracle Festividades del Señor y de la Virgen del Milagro | Salta |
| 9月13日 星期日 | 星期日 | Rosh Hashanah Año Nuevo Judío (Rosh Hashana) | 犹太群体,全国 |
| 9月14日 星期一 | 星期一 | Feasts of the Lord and the Virgin of Miracle Festividades del Señor y de la Virgen del Milagro | Salta |
| 9月15日 星期二 | 星期二 | Feasts of the Lord and the Virgin of Miracle Festividades del Señor y de la Virgen del Milagro | Salta |
| 9月21日 星期一 | 星期一 | Yom Kippur Día del Perdón (Iom Kipur) | 犹太群体,全国 |
| 9月24日 星期四 | 星期四 | Anniversary of the Battle of Tucumán Aniversario de la Batalla de Tucumán | Tucumán |
| 9月29日 星期二 | 星期二 | Saint Michael the Archangel's Day San Miguel Arcángel | Entre Ríos |
| 10月7日 星期三 | 星期三 | Day of the Virgin of the Rosary of Río Blanco and Paypaya Día de la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya | Jujuy |
| 10月27日 星期二 | 星期二 | Anniversary of the Death of Néstor Carlos Kirchner Día del Aniversario del Fallecimiento del ex Presidente de la Nación Doctor Néstor Carlos Kirchner | Santa Cruz |
| 11月3日 星期二 | 星期二 | Tehuelches and Mapuches declare loyalty to the Argentine flag Tehuelches y Mapuches declaran lealtad a la bandera Argentina | Chubut |
| 11月10日 星期二 | 星期二 | Visit of His Holiness Pope Leo XIV Visita de Su Santidad el Papa León XIV | Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba |
| 11月11日 星期三 | 星期三 | Visit of His Holiness Pope Leo XIV Visita de Su Santidad el Papa León XIV | Buenos Aires |
| 11月12日 星期四 | 星期四 | Anniversary of the Death of Ángel Vicente Peñaloza Día del Aniversario del Fallecimiento de Ángel Vicente Peñaloza | La Rioja |
| 11月18日 星期三 | 星期三 | Jujuy Political Autonomy Day Autonomía Política de Jujuy | Jujuy |
| 11月25日 星期三 | 星期三 | Selk'Nam Genocide Day Día del Genocidio Selk'Nam | Tierra del Fuego |
| 12月7日 星期一 | 星期一 | Commemoration of the workers shot in the Patagonian Strikes Conmemoración a los obreros fusilados en las Huelgas Patagónicas | Santa Cruz |
| 12月13日 星期日 | 星期日 | National Petroleum Day Día del Petróleo Nacional | Chubut |
| 12月31日 星期四 | 星期四 | Tinkunaco Festival Día del Tinkunaco Riojano | La Rioja |
单个地区的完整列表
| 日期 | 星期 | 假日 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 星期四 | 星期四 | New Year's Day | 全国 |
| 2月3日 星期二 | 星期二 | Commemoration of the Battle of Caseros | 地区性 |
| 2月16日 星期一 | 星期一 | Carnival Monday | 全国 |
| 2月16日 星期一 | 星期一 | Day of the Death of Juan Facundo Quiroga | 地区性 |
| 2月17日 星期二 | 星期二 | Carnival Tuesday | 全国 |
| 2月20日 星期五 | 星期五 | Anniversary of the Battle of Salta | 地区性 |
| 3月1日 星期日 | 星期日 | Provincial Autonomy Day | 地区性 |
| 3月20日 星期五 | 星期五 | Eid al-Fitr预估 | 穆斯林群体(全国) |
| 3月23日 星期一 | 星期一 | Bridge Public Holiday | 全国 |
| 3月24日 星期二 | 星期二 | National Day of Remembrance for Truth and Justice | 全国 |
| 3月24日 星期二 | 星期二 | Day of Remembrance for Truth and Justice | 地区性 |
| 3月24日 星期二 | 星期二 | Provincial Day of Remembrance for Truth and Justice | 地区性 |
| 4月2日 星期四 | 星期四 | Maundy Thursday | 全国 |
| 4月2日 星期四 | 星期四 | Veteran's Day and the Fallen in the Malvinas War | 全国 |
| 4月2日 星期四 | 星期四 | Pesach | 犹太群体(全国) |
| 4月3日 星期五 | 星期五 | Good Friday | 全国 |
| 4月3日 星期五 | 星期五 | Pesach | 犹太群体(全国) |
| 4月8日 星期三 | 星期三 | Pesach | 犹太群体(全国) |
| 4月9日 星期四 | 星期四 | Pesach | 犹太群体(全国) |
| 4月24日 星期五 | 星期五 | Day of Action for Tolerance and Respect among Peoples | 亚美尼亚族群体(全国) |
| 4月27日 星期一 | 星期一 | Great Day of Jujuy | 地区性 |
| 4月30日 星期四 | 星期四 | Plebiscite 1902 Trevelin | 地区性 |
| 5月1日 星期五 | 星期五 | Labor Day | 全国 |
| 5月3日 星期日 | 星期日 | Exaltation of the Holy Cross Day | 地区性 |
| 5月11日 星期一 | 星期一 | Birthday of Mamerto Esquiú | 地区性 |
| 5月20日 星期三 | 星期三 | La Rioja Foundation Day | 地区性 |
| 5月25日 星期一 | 星期一 | May Revolution Day | 全国 |
| 5月27日 星期三 | 星期三 | Eid al-Adha预估 | 穆斯林群体(全国) |
| 6月1日 星期一 | 星期一 | Day of the Province of Tierra del Fuego, Antarctica and the South Atlantic Islands | 地区性 |
| 6月15日 星期一 | 星期一 | Pass to the Immortality of General Don Martín Miguel de Güemes | 全国 |
| 6月16日 星期二 | 星期二 | Islamic New Year预估 | 穆斯林群体(全国) |
| 6月17日 星期三 | 星期三 | Day of Memory of General Don Martín Miguel de Güemes | 地区性 |
| 6月20日 星期六 | 星期六 | Pass to the Immortality of General Don Manuel Belgrano | 全国 |
| 6月20日 星期六 | 星期六 | Anniversary of the Death of General Manuel Belgrano | 地区性 |
| 6月27日 星期六 | 星期六 | State Worker's Day | 地区性 |
| 7月9日 星期四 | 星期四 | Independence Day | 全国 |
| 7月10日 星期五 | 星期五 | Bridge Public Holiday | 全国 |
| 7月25日 星期六 | 星期六 | Saint James' Day | 地区性 |
| 7月28日 星期二 | 星期二 | Anniversary of the arrival of the first Welsh settlers | 地区性 |
| 8月1日 星期六 | 星期六 | Pachamama Day | 地区性 |
| 8月4日 星期二 | 星期二 | Anniversary of the Death of Enrique Angelelli | 地区性 |
| 8月16日 星期日 | 星期日 | Saint John Bosco's Day | 地区性 |
| 8月17日 星期一 | 星期一 | Pass to the Immortality of General Don José de San Martín | 全国 |
| 8月17日 星期一 | 星期一 | Anniversary of the Death of General José Francisco de San Martín | 地区性 |
| 8月23日 星期日 | 星期日 | Jujuy Exodus Day | 地区性 |
| 8月25日 星期二 | 星期二 | Catamarca Autonomy Day | 地区性 |
| 8月25日 星期二 | 星期二 | Saint Louis the King of France's Day | 地区性 |
| 9月7日 星期一 | 星期一 | Miracle Day | 地区性 |
| 9月11日 星期五 | 星期五 | Teacher's Day | 地区性 |
| 9月12日 星期六 | 星期六 | Rosh Hashanah | 犹太群体(全国) |
| 9月13日 星期日 | 星期日 | Feasts of the Lord and the Virgin of Miracle | 地区性 |
| 9月13日 星期日 | 星期日 | Rosh Hashanah | 犹太群体(全国) |
| 9月14日 星期一 | 星期一 | Feasts of the Lord and the Virgin of Miracle | 地区性 |
| 9月15日 星期二 | 星期二 | Feasts of the Lord and the Virgin of Miracle | 地区性 |
| 9月21日 星期一 | 星期一 | Yom Kippur | 犹太群体(全国) |
| 9月24日 星期四 | 星期四 | Anniversary of the Battle of Tucumán | 地区性 |
| 9月29日 星期二 | 星期二 | Saint Michael the Archangel's Day | 地区性 |
| 10月7日 星期三 | 星期三 | Day of the Virgin of the Rosary of Río Blanco and Paypaya | 地区性 |
| 10月12日 星期一 | 星期一 | Respect for Cultural Diversity Day | 全国 |
| 10月27日 星期二 | 星期二 | Anniversary of the Death of Néstor Carlos Kirchner | 地区性 |
| 11月3日 星期二 | 星期二 | Tehuelches and Mapuches declare loyalty to the Argentine flag | 地区性 |
| 11月9日 星期一 | 星期一 | Visit of His Holiness Pope Leo XIV | 全国 |
| 11月10日 星期二 | 星期二 | Visit of His Holiness Pope Leo XIV | 地区性 |
| 11月11日 星期三 | 星期三 | Visit of His Holiness Pope Leo XIV | 地区性 |
| 11月12日 星期四 | 星期四 | Anniversary of the Death of Ángel Vicente Peñaloza | 地区性 |
| 11月18日 星期三 | 星期三 | Jujuy Political Autonomy Day | 地区性 |
| 11月23日 星期一 | 星期一 | National Sovereignty Day | 全国 |
| 11月25日 星期三 | 星期三 | Selk'Nam Genocide Day | 地区性 |
| 12月7日 星期一 | 星期一 | Bridge Public Holiday | 全国 |
| 12月7日 星期一 | 星期一 | Commemoration of the workers shot in the Patagonian Strikes | 地区性 |
| 12月8日 星期二 | 星期二 | Immaculate Conception | 全国 |
| 12月13日 星期日 | 星期日 | National Petroleum Day | 地区性 |
| 12月25日 星期五 | 星期五 | Christmas Day | 全国 |
| 12月31日 星期四 | 星期四 | Tinkunaco Festival | 地区性 |
2026年小长假与拼假日
依据阿根廷的全国性假日和周末(星期六和星期日)计算,不含地区性、地方性和特定群体的假日。
小长假
- 2/14周六至2/17周二 · 连休4天Carnival Monday, Carnival TuesdayBuenos Aires通常:最高27°C (81°F),最低21°C (70°F),29%的日子有雨
- 3/21周六至3/24周二 · 连休4天Bridge Public Holiday, National Day of Remembrance for Truth and JusticeBuenos Aires通常:最高24°C (75°F),最低19°C (66°F),31%的日子有雨
- 4/2周四至4/5周日 · 连休4天Maundy Thursday, Veteran's Day and the Fallen in the Malvinas War, Good FridayBuenos Aires通常:最高24°C (75°F),最低18°C (64°F),20%的日子有雨
- 5/1周五至5/3周日 · 连休3天Labor DayBuenos Aires通常:最高19°C (66°F),最低14°C (57°F),23%的日子有雨
- 5/23周六至5/25周一 · 连休3天May Revolution DayBuenos Aires通常:最高17°C (63°F),最低13°C (55°F),21%的日子有雨
- 6/13周六至6/15周一 · 连休3天Pass to the Immortality of General Don Martín Miguel de GüemesBuenos Aires通常:最高15°C (59°F),最低10°C (50°F),9%的日子有雨
- 7/9周四至7/12周日 · 连休4天Independence Day, Bridge Public HolidayBuenos Aires通常:最高14°C (57°F),最低9°C (48°F),26%的日子有雨
- 8/15周六至8/17周一 · 连休3天Pass to the Immortality of General Don José de San MartínBuenos Aires通常:最高16°C (61°F),最低10°C (50°F),14%的日子有雨
- 10/10周六至10/12周一 · 连休3天Respect for Cultural Diversity DayBuenos Aires通常:最高19°C (66°F),最低14°C (57°F),29%的日子有雨
- 11/7周六至11/9周一 · 连休3天Visit of His Holiness Pope Leo XIVBuenos Aires通常:最高24°C (75°F),最低17°C (63°F),14%的日子有雨
- 11/21周六至11/23周一 · 连休3天National Sovereignty DayBuenos Aires通常:最高25°C (77°F),最低18°C (64°F),17%的日子有雨
- 12/5周六至12/8周二 · 连休4天Bridge Public Holiday, Immaculate ConceptionBuenos Aires通常:最高25°C (77°F),最低19°C (66°F),20%的日子有雨
- 12/25周五至12/27周日 · 连休3天Christmas DayBuenos Aires通常:最高28°C (82°F),最低21°C (70°F),30%的日子有雨
拼假日
- 周五 1月2日: 请假1天,可连休4天(1/1周四至1/4周日)New Year's DayBuenos Aires通常:最高28°C (82°F),最低22°C (72°F),26%的日子有雨
小长假出行灵感
最热门的小长假去哪儿玩、当地常见天气及经济实惠的选择。
2026年请假规划
选择一次假期可以请几天假。规划工具会围绕全国性假日和周末,找出连休天数最多的假期,并在下方日历中标出请假日。
最多请3天假的最长假期: 2/14周六至2/22周日 — 连休9天 需请假3天 (周三 2月18日, 周四 2月19日, 周五 2月20日).在日历中查看 ↓
- 请假1天 (周五 1月2日) 即可连休4天1/1周四至1/4周日 · New Year's Day在日历中查看 ↓
- 请假1天 (周五 2月13日) 即可连休5天2/13周五至2/17周二 · Carnival Monday, Carnival Tuesday在日历中查看 ↓
- 请假1天 (周五 3月20日) 即可连休5天3/20周五至3/24周二 · Bridge Public Holiday, National Day of Remembrance for Truth and Justice在日历中查看 ↓
- 请假1天 (周三 4月1日) 即可连休5天4/1周三至4/5周日 · Maundy Thursday, Veteran's Day and the Fallen in the Malvinas War, Good Friday在日历中查看 ↓
- 请假1天 (周三 7月8日) 即可连休5天7/8周三至7/12周日 · Independence Day, Bridge Public Holiday在日历中查看 ↓
- 请假1天 (周五 12月4日) 即可连休5天12/4周五至12/8周二 · Bridge Public Holiday, Immaculate Conception在日历中查看 ↓
2026年日历
点击日历中的工作日,选择您自己的休假日。
一月
一二三四五六日12345678910111213141516171819202122232425262728293031
二月
一二三四五六日12345678910111213141516171819202122232425262728
三月
一二三四五六日12345678910111213141516171819202122232425262728293031
四月
一二三四五六日123456789101112131415161718192021222324252627282930
五月
一二三四五六日12345678910111213141516171819202122232425262728293031
六月
一二三四五六日123456789101112131415161718192021222324252627282930
七月
一二三四五六日12345678910111213141516171819202122232425262728293031
八月
一二三四五六日12345678910111213141516171819202122232425262728293031
九月
一二三四五六日123456789101112131415161718192021222324252627282930
十月
一二三四五六日12345678910111213141516171819202122232425262728293031
十一月
一二三四五六日123456789101112131415161718192021222324252627282930
十二月
一二三四五六日12345678910111213141516171819202122232425262728293031
节假日日期仅供参考,可能会有变动。请以政府官方公告为准。