Public holidays in Thailand 2025
29 nationwide public holidays in 2025.
Nationwide holidays 2025
| Date | Weekday | Holiday | Local name |
|---|---|---|---|
| 1 January Wednesday | Wednesday | New Year's Day วันขึ้นปีใหม่ | วันขึ้นปีใหม่ |
| 11 January Saturday | Saturday | National Children's Day วันเด็กแห่งชาติ | วันเด็กแห่งชาติ |
| 12 February Wednesday | Wednesday | Makha Bucha Religious วันมาฆบูชา | วันมาฆบูชา |
| 6 April Sunday | Sunday | Chakri Memorial Day วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ | วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ |
| 7 April Monday | Monday | Chakri Memorial Day (in lieu) ชดเชยวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ Observed day off for Chakri Memorial Day (Sun 6 Apr) | ชดเชยวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ |
| 13 April Sunday | Sunday | Songkran Festival วันสงกรานต์ | วันสงกรานต์ |
| 14 April Monday | Monday | Songkran Festival วันสงกรานต์ | วันสงกรานต์ |
| 15 April Tuesday | Tuesday | Songkran Festival วันสงกรานต์ | วันสงกรานต์ |
| 16 April Wednesday | Wednesday | Songkran Festival (in lieu) ชดเชยวันสงกรานต์ Observed day off for Songkran Festival (Tue 15 Apr) | ชดเชยวันสงกรานต์ |
| 1 May Thursday | Thursday | National Labor Day วันแรงงานแห่งชาติ | วันแรงงานแห่งชาติ |
| 4 May Sunday | Sunday | Coronation Day National day วันฉัตรมงคล | วันฉัตรมงคล |
| 5 May Monday | Monday | Coronation Day (in lieu) National day ชดเชยวันฉัตรมงคล Observed day off for Coronation Day (Sun 4 May) | ชดเชยวันฉัตรมงคล |
| 11 May Sunday | Sunday | Visakha Bucha Religious วันวิสาขบูชา | วันวิสาขบูชา |
| 12 May Monday | Monday | Visakha Bucha (in lieu) Religious ชดเชยวันวิสาขบูชา Observed day off for Visakha Bucha (Sun 11 May) | ชดเชยวันวิสาขบูชา |
| 2 June Monday | Monday | Bridge Public Holiday วันหยุดพิเศษ (เพิ่มเติม) | วันหยุดพิเศษ (เพิ่มเติม) |
| 3 June Tuesday | Tuesday | HM Queen Suthida's Birthday National day วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี |
| 10 July Thursday | Thursday | Asarnha Bucha Religious วันอาสาฬหบูชา | วันอาสาฬหบูชา |
| 11 July Friday | Friday | Buddhist Lent Day Religious วันเข้าพรรษา | วันเข้าพรรษา |
| 28 July Monday | Monday | HM King Maha Vajiralongkorn's Birthday National day วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว | วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว |
| 11 August Monday | Monday | Bridge Public Holiday วันหยุดพิเศษ (เพิ่มเติม) | วันหยุดพิเศษ (เพิ่มเติม) |
| 12 August Tuesday | Tuesday | HM Queen Sirikit The Queen Mother's Birthday National day วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง |
| 12 August Tuesday | Tuesday | National Mother's Day วันแม่แห่งชาติ | วันแม่แห่งชาติ |
| 13 October Monday | Monday | HM King Bhumibol Adulyadej Memorial Day National day วันนวมินทรมหาราช | วันนวมินทรมหาราช |
| 23 October Thursday | Thursday | HM King Chulalongkorn Memorial Day National day วันปิยมหาราช | วันปิยมหาราช |
| 5 December Friday | Friday | HM King Bhumibol Adulyadej the Great's Birthday National day วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร | วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร |
| 5 December Friday | Friday | National Day National day วันชาติ | วันชาติ |
| 5 December Friday | Friday | National Father's Day วันพ่อแห่งชาติ | วันพ่อแห่งชาติ |
| 10 December Wednesday | Wednesday | Constitution Day National day วันรัฐธรรมนูญ | วันรัฐธรรมนูญ |
| 31 December Wednesday | Wednesday | New Year's Eve วันสิ้นปี | วันสิ้นปี |
Long weekends and bridge days 2025
Based on nationwide holidays and the weekend in Thailand (Saturday and Sunday). Regional, local and group holidays are not included.
Long weekends
- Sat 28 Dec – Wed 1 Jan 2025 · 5 days offBridge Public Holiday, New Year's Eve, New Year's DayTypically in Bangkok: high 32°C (90°F), low 20°C (68°F), rain on 10% of days
- Sat 5 Apr – Mon 7 Apr · 3 days offChakri Memorial Day, Chakri Memorial Day (in lieu)Typically in Bangkok: high 37°C (99°F), low 26°C (79°F), rain on 31% of days
- Sat 12 Apr – Wed 16 Apr · 5 days offSongkran Festival, Songkran Festival (in lieu)Typically in Bangkok: high 38°C (100°F), low 26°C (79°F), rain on 20% of days
- Sat 3 May – Mon 5 May · 3 days offCoronation Day, Coronation Day (in lieu)Typically in Bangkok: high 36°C (97°F), low 27°C (81°F), rain on 54% of days
- Sat 10 May – Mon 12 May · 3 days offVisakha Bucha, Visakha Bucha (in lieu)Typically in Bangkok: high 35°C (95°F), low 27°C (81°F), rain on 69% of days
- Sat 31 May – Tue 3 Jun · 4 days offBridge Public Holiday, HM Queen Suthida's BirthdayTypically in Bangkok: high 34°C (93°F), low 26°C (79°F), rain on 86% of days
- Thu 10 Jul – Sun 13 Jul · 4 days offAsarnha Bucha, Buddhist Lent DayTypically in Bangkok: high 32°C (90°F), low 25°C (77°F), rain on 80% of days
- Sat 26 Jul – Mon 28 Jul · 3 days offHM King Maha Vajiralongkorn's BirthdayTypically in Bangkok: high 32°C (90°F), low 25°C (77°F), rain on 91% of days
- Sat 9 Aug – Tue 12 Aug · 4 days offBridge Public Holiday, HM Queen Sirikit The Queen Mother's Birthday, National Mother's DayTypically in Bangkok: high 32°C (90°F), low 25°C (77°F), rain on 83% of days
- Sat 11 Oct – Mon 13 Oct · 3 days offHM King Bhumibol Adulyadej Memorial DayTypically in Bangkok: high 31°C (88°F), low 25°C (77°F), rain on 91% of days
- Fri 5 Dec – Sun 7 Dec · 3 days offHM King Bhumibol Adulyadej the Great's Birthday, National Day, National Father's DayTypically in Bangkok: high 30°C (86°F), low 21°C (70°F), rain on 11% of days
- Wed 31 Dec – Sun 4 Jan 2026 · 5 days offNew Year's Eve, New Year's Day, Bridge Public HolidayTypically in Bangkok: high 32°C (90°F), low 20°C (68°F), rain on 4% of days
Bridge days
- Fri 2 May: take 1 day off, get 5 days in a row (Thu 1 May – Mon 5 May)National Labor Day, Coronation Day, Coronation Day (in lieu)Typically in Bangkok: high 36°C (97°F), low 27°C (81°F), rain on 57% of days
- Fri 24 Oct: take 1 day off, get 4 days in a row (Thu 23 Oct – Sun 26 Oct)HM King Chulalongkorn Memorial DayTypically in Bangkok: high 31°C (88°F), low 24°C (75°F), rain on 60% of days
Leave planner 2025
Choose how many leave days you can take for one break. The planner finds the breaks that give the most days off in a row around nationwide holidays and weekends, and marks the leave days on the calendar below.
- Take 1 day off (Fri 11 Apr) get 6 days in a rowFri 11 Apr – Wed 16 Apr · Songkran Festival, Songkran Festival (in lieu)Show on calendar ↓
- Take 1 day off (Fri 2 May) get 5 days in a rowThu 1 May – Mon 5 May · National Labor Day, Coronation Day, Coronation Day (in lieu)Show on calendar ↓
- Take 1 day off (Fri 30 May) get 5 days in a rowFri 30 May – Tue 3 Jun · Bridge Public Holiday, HM Queen Suthida's BirthdayShow on calendar ↓
- Take 1 day off (Wed 9 Jul) get 5 days in a rowWed 9 Jul – Sun 13 Jul · Asarnha Bucha, Buddhist Lent DayShow on calendar ↓
- Take 1 day off (Fri 8 Aug) get 5 days in a rowFri 8 Aug – Tue 12 Aug · Bridge Public Holiday, HM Queen Sirikit The Queen Mother's Birthday, National Mother's DayShow on calendar ↓
- Take 1 day off (Tue 30 Dec) get 6 days in a rowTue 30 Dec – Sun 4 Jan 2026 · New Year's Eve, New Year's Day, Bridge Public HolidayShow on calendar ↓
2025 calendar
Click working days on the calendar to choose your own leave days.
January
MTWTFSS12345678910111213141516171819202122232425262728293031
February
MTWTFSS12345678910111213141516171819202122232425262728
March
MTWTFSS12345678910111213141516171819202122232425262728293031
April
MTWTFSS123456789101112131415161718192021222324252627282930
May
MTWTFSS12345678910111213141516171819202122232425262728293031
June
MTWTFSS123456789101112131415161718192021222324252627282930
July
MTWTFSS12345678910111213141516171819202122232425262728293031
August
MTWTFSS12345678910111213141516171819202122232425262728293031
September
MTWTFSS123456789101112131415161718192021222324252627282930
October
MTWTFSS12345678910111213141516171819202122232425262728293031
November
MTWTFSS123456789101112131415161718192021222324252627282930
December
MTWTFSS12345678910111213141516171819202122232425262728293031
Holiday dates are for general information and can change. Official government announcements take precedence.