Public holidays in Myanmar 2026
28 nationwide public holidays in 2026.
Nationwide holidays 2026
| Date | Weekday | Holiday | Local name |
|---|---|---|---|
| 1 January Thursday | Thursday | New Year's Day နိုင်ငံတကာနှစ်သစ်ကူးနေ့ | နိုင်ငံတကာနှစ်သစ်ကူးနေ့ |
| 4 January Sunday | Sunday | Independence Day လွတ်လပ်ရေးနေ့ | လွတ်လပ်ရေးနေ့ |
| 12 February Thursday | Thursday | Union Day ပြည်ထောင်စုနေ့ | ပြည်ထောင်စုနေ့ |
| 17 February Tuesday | Tuesday | Chinese New Year တရုတ်နှစ်သစ်ကူးနေ့ | တရုတ်နှစ်သစ်ကူးနေ့ |
| 2 March Monday | Monday | Full Moon Day of Tabaung တပေါင်းလပြည့်နေ့ | တပေါင်းလပြည့်နေ့ |
| 2 March Monday | Monday | Peasants' Day တောင်သူလယ်သမားနေ့ | တောင်သူလယ်သမားနေ့ |
| 27 March Friday | Friday | Armed Forces Day တပ်မတော်နေ့ | တပ်မတော်နေ့ |
| 13 April Monday | Monday | Myanmar New Year မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ | မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ |
| 14 April Tuesday | Tuesday | Myanmar New Year မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ | မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ |
| 15 April Wednesday | Wednesday | Myanmar New Year မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ | မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ |
| 16 April Thursday | Thursday | Myanmar New Year မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ | မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ |
| 17 April Friday | Friday | Myanmar New Year မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ | မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ |
| 18 April Saturday | Saturday | Myanmar New Year မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ | မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ |
| 19 April Sunday | Sunday | Myanmar New Year မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ | မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ |
| 20 April Monday | Monday | Myanmar New Year မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ | မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ |
| 21 April Tuesday | Tuesday | Myanmar New Year မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ | မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ |
| 30 April Thursday | Thursday | Full Moon Day of Kason ကဆုန်လပြည့်နေ့ | ကဆုန်လပြည့်နေ့ |
| 1 May Friday | Friday | May Day မေဒေးနေ့ | မေဒေးနေ့ |
| 28 May Thursday | Thursday | Eid al-Adha အီဒုလ်အဿွဟာနေ့ Estimated, may shift by 1-2 days until officially announced | အီဒုလ်အဿွဟာနေ့ |
| 19 July Sunday | Sunday | Martyrs' Day အာဇာနည်နေ့ | အာဇာနည်နေ့ |
| 29 July Wednesday | Wednesday | Full Moon Day of Waso ဝါဆိုလပြည့်နေ့ | ဝါဆိုလပြည့်နေ့ |
| 25 October Sunday | Sunday | Thadingyut Holidays သီတင်းကျွတ်ပိတ်ရက်များ | သီတင်းကျွတ်ပိတ်ရက်များ |
| 26 October Monday | Monday | Thadingyut Holidays သီတင်းကျွတ်ပိတ်ရက်များ | သီတင်းကျွတ်ပိတ်ရက်များ |
| 27 October Tuesday | Tuesday | Thadingyut Holidays သီတင်းကျွတ်ပိတ်ရက်များ | သီတင်းကျွတ်ပိတ်ရက်များ |
| 10 November Tuesday | Tuesday | Diwali ဒီပါဝလီနေ့ | ဒီပါဝလီနေ့ |
| 24 November Tuesday | Tuesday | Full Moon Day of Tazaungmon တန်ဆောင်တိုင်လပြည့်နေ့ | တန်ဆောင်တိုင်လပြည့်နေ့ |
| 4 December Friday | Friday | National Day အမျိုးသားနေ့ | အမျိုးသားနေ့ |
| 25 December Friday | Friday | Christmas Day ခရစ္စမတ်နေ့ | ခရစ္စမတ်နေ့ |
Long weekends and bridge days 2026
Based on nationwide holidays and the weekend in Myanmar (Saturday and Sunday). Regional, local and group holidays are not included.
Long weekends
- Sat 28 Feb – Mon 2 Mar · 3 days offFull Moon Day of Tabaung, Peasants' DayTypically in Yangon: high 38°C (100°F), low 21°C (70°F), rain on 2% of days
- Fri 27 Mar – Sun 29 Mar · 3 days offArmed Forces DayTypically in Yangon: high 40°C (104°F), low 24°C (75°F), rain on 7% of days
- Sat 11 Apr – Tue 21 Apr · 11 days offMyanmar New YearTypically in Yangon: high 40°C (104°F), low 26°C (79°F), rain on 11% of days
- Thu 30 Apr – Sun 3 May · 4 days offFull Moon Day of Kason, May DayTypically in Yangon: high 38°C (100°F), low 27°C (81°F), rain on 40% of days
- Sat 24 Oct – Tue 27 Oct · 4 days offThadingyut HolidaysTypically in Yangon: high 30°C (86°F), low 24°C (75°F), rain on 54% of days
- Fri 4 Dec – Sun 6 Dec · 3 days offNational DayTypically in Yangon: high 31°C (88°F), low 22°C (72°F), rain on 6% of days
- Fri 25 Dec – Sun 27 Dec · 3 days offChristmas DayTypically in Yangon: high 31°C (88°F), low 19°C (66°F), rain on 1% of days
Bridge days
- Fri 13 Feb: take 1 day off, get 4 days in a row (Thu 12 Feb – Sun 15 Feb)Union DayTypically in Yangon: high 36°C (97°F), low 19°C (66°F), rain on 1% of days
- Mon 16 Feb: take 1 day off, get 4 days in a row (Sat 14 Feb – Tue 17 Feb)Chinese New YearTypically in Yangon: high 36°C (97°F), low 19°C (66°F), rain on 6% of days
- Fri 29 May: take 1 day off, get 4 days in a row (Thu 28 May – Sun 31 May)Eid al-Adha (estimated)Typically in Yangon: high 33°C (91°F), low 26°C (79°F), rain on 81% of days
- Mon 9 Nov: take 1 day off, get 4 days in a row (Sat 7 Nov – Tue 10 Nov)DiwaliTypically in Yangon: high 30°C (86°F), low 23°C (73°F), rain on 27% of days
- Mon 23 Nov: take 1 day off, get 4 days in a row (Sat 21 Nov – Tue 24 Nov)Full Moon Day of TazaungmonTypically in Yangon: high 31°C (88°F), low 22°C (72°F), rain on 11% of days
Leave planner 2026
Choose how many leave days you can take for one break. The planner finds the breaks that give the most days off in a row around nationwide holidays and weekends, and marks the leave days on the calendar below.
- Take 1 day off (Fri 13 Feb) get 4 days in a rowThu 12 Feb – Sun 15 Feb · Union DayShow on calendar ↓
- Take 1 day off (Fri 27 Feb) get 4 days in a rowFri 27 Feb – Mon 2 Mar · Full Moon Day of Tabaung, Peasants' DayShow on calendar ↓
- Take 1 day off (Fri 10 Apr) get 12 days in a rowFri 10 Apr – Tue 21 Apr · Myanmar New YearShow on calendar ↓
- Take 1 day off (Wed 29 Apr) get 5 days in a rowWed 29 Apr – Sun 3 May · Full Moon Day of Kason, May DayShow on calendar ↓
- Take 1 day off (Fri 23 Oct) get 5 days in a rowFri 23 Oct – Tue 27 Oct · Thadingyut HolidaysShow on calendar ↓
- Take 1 day off (Thu 31 Dec) get 5 days in a rowThu 31 Dec – Mon 4 Jan 2027 · New Year's Day, Independence DayShow on calendar ↓
2026 calendar
Click working days on the calendar to choose your own leave days.
January
MTWTFSS12345678910111213141516171819202122232425262728293031
February
MTWTFSS12345678910111213141516171819202122232425262728
March
MTWTFSS12345678910111213141516171819202122232425262728293031
April
MTWTFSS123456789101112131415161718192021222324252627282930
May
MTWTFSS12345678910111213141516171819202122232425262728293031
June
MTWTFSS123456789101112131415161718192021222324252627282930
July
MTWTFSS12345678910111213141516171819202122232425262728293031
August
MTWTFSS12345678910111213141516171819202122232425262728293031
September
MTWTFSS123456789101112131415161718192021222324252627282930
October
MTWTFSS12345678910111213141516171819202122232425262728293031
November
MTWTFSS123456789101112131415161718192021222324252627282930
December
MTWTFSS12345678910111213141516171819202122232425262728293031
Holiday dates are for general information and can change. Official government announcements take precedence.