Festi pubbliċi il-Myanmar/Burma 2026
28 festa pubblika nazzjonali fl-2026.
Festi nazzjonali 2026
| Data | Jum | Festa | Isem lokali |
|---|---|---|---|
| 1 ta’ Jannar Il-Ħamis | Il-Ħamis | New Year's Day နိုင်ငံတကာနှစ်သစ်ကူးနေ့ | နိုင်ငံတကာနှစ်သစ်ကူးနေ့ |
| 4 ta’ Jannar Il-Ħadd | Il-Ħadd | Independence Day လွတ်လပ်ရေးနေ့ | လွတ်လပ်ရေးနေ့ |
| 12 ta’ Frar Il-Ħamis | Il-Ħamis | Union Day ပြည်ထောင်စုနေ့ | ပြည်ထောင်စုနေ့ |
| 17 ta’ Frar It-Tlieta | It-Tlieta | Chinese New Year တရုတ်နှစ်သစ်ကူးနေ့ | တရုတ်နှစ်သစ်ကူးနေ့ |
| 2 ta’ Marzu It-Tnejn | It-Tnejn | Full Moon Day of Tabaung တပေါင်းလပြည့်နေ့ | တပေါင်းလပြည့်နေ့ |
| 2 ta’ Marzu It-Tnejn | It-Tnejn | Peasants' Day တောင်သူလယ်သမားနေ့ | တောင်သူလယ်သမားနေ့ |
| 27 ta’ Marzu Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | Armed Forces Day တပ်မတော်နေ့ | တပ်မတော်နေ့ |
| 13 ta’ April It-Tnejn | It-Tnejn | Myanmar New Year မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ | မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ |
| 14 ta’ April It-Tlieta | It-Tlieta | Myanmar New Year မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ | မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ |
| 15 ta’ April L-Erbgħa | L-Erbgħa | Myanmar New Year မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ | မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ |
| 16 ta’ April Il-Ħamis | Il-Ħamis | Myanmar New Year မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ | မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ |
| 17 ta’ April Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | Myanmar New Year မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ | မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ |
| 18 ta’ April Is-Sibt | Is-Sibt | Myanmar New Year မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ | မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ |
| 19 ta’ April Il-Ħadd | Il-Ħadd | Myanmar New Year မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ | မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ |
| 20 ta’ April It-Tnejn | It-Tnejn | Myanmar New Year မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ | မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ |
| 21 ta’ April It-Tlieta | It-Tlieta | Myanmar New Year မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ | မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ |
| 30 ta’ April Il-Ħamis | Il-Ħamis | Full Moon Day of Kason ကဆုန်လပြည့်နေ့ | ကဆုန်လပြည့်နေ့ |
| 1 ta’ Mejju Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | May Day မေဒေးနေ့ | မေဒေးနေ့ |
| 28 ta’ Mejju Il-Ħamis | Il-Ħamis | Eid al-Adha အီဒုလ်အဿွဟာနေ့ Data stmata, tista' tinbidel b'jum jew jumejn sakemm titħabbar uffiċjalment | အီဒုလ်အဿွဟာနေ့ |
| 19 ta’ Lulju Il-Ħadd | Il-Ħadd | Martyrs' Day အာဇာနည်နေ့ | အာဇာနည်နေ့ |
| 29 ta’ Lulju L-Erbgħa | L-Erbgħa | Full Moon Day of Waso ဝါဆိုလပြည့်နေ့ | ဝါဆိုလပြည့်နေ့ |
| 25 ta’ Ottubru Il-Ħadd | Il-Ħadd | Thadingyut Holidays သီတင်းကျွတ်ပိတ်ရက်များ | သီတင်းကျွတ်ပိတ်ရက်များ |
| 26 ta’ Ottubru It-Tnejn | It-Tnejn | Thadingyut Holidays သီတင်းကျွတ်ပိတ်ရက်များ | သီတင်းကျွတ်ပိတ်ရက်များ |
| 27 ta’ Ottubru It-Tlieta | It-Tlieta | Thadingyut Holidays သီတင်းကျွတ်ပိတ်ရက်များ | သီတင်းကျွတ်ပိတ်ရက်များ |
| 10 ta’ Novembru It-Tlieta | It-Tlieta | Diwali ဒီပါဝလီနေ့ | ဒီပါဝလီနေ့ |
| 24 ta’ Novembru It-Tlieta | It-Tlieta | Full Moon Day of Tazaungmon တန်ဆောင်တိုင်လပြည့်နေ့ | တန်ဆောင်တိုင်လပြည့်နေ့ |
| 4 ta’ Diċembru Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | National Day အမျိုးသားနေ့ | အမျိုးသားနေ့ |
| 25 ta’ Diċembru Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | Christmas Day ခရစ္စမတ်နေ့ | ခရစ္စမတ်နေ့ |
Weekends twal u ġranet pont 2026
Ibbażat fuq il-festi nazzjonali u l-weekend tal-pajjiż (il-Myanmar/Burma: Is-Sibt u Il-Ħadd). Il-festi reġjonali, lokali u tal-komunitajiet mhumiex inklużi.
Weekends twal
- Sib, 28 ta’ Fra – Tne, 2 ta’ Mar · 3 ijiem liberiFull Moon Day of Tabaung, Peasants' DayYangon, normalment: massimu 38°C (100°F), minimu 21°C (70°F), xita f’2% tal-jiem
- Ġim, 27 – Ħad 29 Mar · 3 ijiem liberiArmed Forces DayYangon, normalment: massimu 40°C (104°F), minimu 24°C (75°F), xita f’7% tal-jiem
- Sib, 11 – Tli 21 Apr · 11-il jum liberuMyanmar New YearYangon, normalment: massimu 40°C (104°F), minimu 26°C (79°F), xita f’11% tal-jiem
- Ħam, 30 ta’ Apr – Ħad, 3 ta’ Mej · 4 ijiem liberiFull Moon Day of Kason, May DayYangon, normalment: massimu 38°C (100°F), minimu 27°C (81°F), xita f’40% tal-jiem
- Sib, 24 – Tli 27 Ott · 4 ijiem liberiThadingyut HolidaysYangon, normalment: massimu 30°C (86°F), minimu 24°C (75°F), xita f’54% tal-jiem
- Ġim, 4 – Ħad 6 Diċ · 3 ijiem liberiNational DayYangon, normalment: massimu 31°C (88°F), minimu 22°C (72°F), xita f’6% tal-jiem
- Ġim, 25 – Ħad 27 Diċ · 3 ijiem liberiChristmas DayYangon, normalment: massimu 31°C (88°F), minimu 19°C (66°F), xita f’1% tal-jiem
Ġranet pont (leave bejn festa u weekend)
- Ġim Fra 13: ħu jum leave wieħed u tgawdi 4 ijiem wara xulxin (Ħam, 12 – Ħad 15 Fra)Union DayYangon, normalment: massimu 36°C (97°F), minimu 19°C (66°F), xita f’1% tal-jiem
- Tne Fra 16: ħu jum leave wieħed u tgawdi 4 ijiem wara xulxin (Sib, 14 – Tli 17 Fra)Chinese New YearYangon, normalment: massimu 36°C (97°F), minimu 19°C (66°F), xita f’6% tal-jiem
- Ġim Mej 29: ħu jum leave wieħed u tgawdi 4 ijiem wara xulxin (Ħam, 28 – Ħad 31 Mej)Eid al-Adha (data stmata)Yangon, normalment: massimu 33°C (91°F), minimu 26°C (79°F), xita f’81% tal-jiem
- Tne Nov 9: ħu jum leave wieħed u tgawdi 4 ijiem wara xulxin (Sib, 7 – Tli 10 Nov)DiwaliYangon, normalment: massimu 30°C (86°F), minimu 23°C (73°F), xita f’27% tal-jiem
- Tne Nov 23: ħu jum leave wieħed u tgawdi 4 ijiem wara xulxin (Sib, 21 – Tli 24 Nov)Full Moon Day of TazaungmonYangon, normalment: massimu 31°C (88°F), minimu 22°C (72°F), xita f’11% tal-jiem
Pjanifikatur tal-leave 2026
Agħżel kemm-il jum leave tista' tieħu għal break wieħed. Il-pjanifikatur isib il-breaks li jagħtuk l-aktar ġranet liberi wara xulxin madwar il-festi nazzjonali u l-weekends, u jimmarka l-ġranet tal-leave fil-kalendarju hawn taħt.
- Ħu 1 jum leave (Ġim Fra 13) u tgawdi 4 ijiem wara xulxinĦam, 12 – Ħad 15 Fra · Union DayUri fil-kalendarju ↓
- Ħu 1 jum leave (Ġim Fra 27) u tgawdi 4 ijiem wara xulxinĠim, 27 ta’ Fra – Tne, 2 ta’ Mar · Full Moon Day of Tabaung, Peasants' DayUri fil-kalendarju ↓
- Ħu 1 jum leave (Ġim Apr 10) u tgawdi 12-il jum wara xulxinĠim, 10 – Tli 21 Apr · Myanmar New YearUri fil-kalendarju ↓
- Ħu 1 jum leave (Erb Apr 29) u tgawdi 5 ijiem wara xulxinErb, 29 ta’ Apr – Ħad, 3 ta’ Mej · Full Moon Day of Kason, May DayUri fil-kalendarju ↓
- Ħu 1 jum leave (Ġim Ott 23) u tgawdi 5 ijiem wara xulxinĠim, 23 – Tli 27 Ott · Thadingyut HolidaysUri fil-kalendarju ↓
- Ħu 1 jum leave (Ħam Diċ 31) u tgawdi 5 ijiem wara xulxinĦam, 31 ta’ Diċ 2026 – Tne, 4 ta’ Jan 2027 · New Year's Day, Independence DayUri fil-kalendarju ↓
Kalendarju tal-2026
Ikklikkja fuq ġranet tax-xogħol fil-kalendarju biex tagħżel il-ġranet ta’ leave tiegħek.
Jannar
TnTlErĦmĠmSbĦd12345678910111213141516171819202122232425262728293031
Frar
TnTlErĦmĠmSbĦd12345678910111213141516171819202122232425262728
Marzu
TnTlErĦmĠmSbĦd12345678910111213141516171819202122232425262728293031
April
TnTlErĦmĠmSbĦd123456789101112131415161718192021222324252627282930
Mejju
TnTlErĦmĠmSbĦd12345678910111213141516171819202122232425262728293031
Ġunju
TnTlErĦmĠmSbĦd123456789101112131415161718192021222324252627282930
Lulju
TnTlErĦmĠmSbĦd12345678910111213141516171819202122232425262728293031
Awwissu
TnTlErĦmĠmSbĦd12345678910111213141516171819202122232425262728293031
Settembru
TnTlErĦmĠmSbĦd123456789101112131415161718192021222324252627282930
Ottubru
TnTlErĦmĠmSbĦd12345678910111213141516171819202122232425262728293031
Novembru
TnTlErĦmĠmSbĦd123456789101112131415161718192021222324252627282930
Diċembru
TnTlErĦmĠmSbĦd12345678910111213141516171819202122232425262728293031
Id-dati tal-festi huma għal informazzjoni ġenerali u jistgħu jinbidlu. L-avviżi uffiċjali tal-gvern għandhom il-preċedenza.