Myanmar (Barma): státní svátky 2026
28 celostátních svátků v roce 2026.
Celostátní svátky 2026
| Datum | Den v týdnu | Svátek | Místní název |
|---|---|---|---|
| 1. ledna čtvrtek | čtvrtek | New Year's Day နိုင်ငံတကာနှစ်သစ်ကူးနေ့ | နိုင်ငံတကာနှစ်သစ်ကူးနေ့ |
| 4. ledna neděle | neděle | Independence Day လွတ်လပ်ရေးနေ့ | လွတ်လပ်ရေးနေ့ |
| 12. února čtvrtek | čtvrtek | Union Day ပြည်ထောင်စုနေ့ | ပြည်ထောင်စုနေ့ |
| 17. února úterý | úterý | Chinese New Year တရုတ်နှစ်သစ်ကူးနေ့ | တရုတ်နှစ်သစ်ကူးနေ့ |
| 2. března pondělí | pondělí | Full Moon Day of Tabaung တပေါင်းလပြည့်နေ့ | တပေါင်းလပြည့်နေ့ |
| 2. března pondělí | pondělí | Peasants' Day တောင်သူလယ်သမားနေ့ | တောင်သူလယ်သမားနေ့ |
| 27. března pátek | pátek | Armed Forces Day တပ်မတော်နေ့ | တပ်မတော်နေ့ |
| 13. dubna pondělí | pondělí | Myanmar New Year မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ | မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ |
| 14. dubna úterý | úterý | Myanmar New Year မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ | မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ |
| 15. dubna středa | středa | Myanmar New Year မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ | မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ |
| 16. dubna čtvrtek | čtvrtek | Myanmar New Year မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ | မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ |
| 17. dubna pátek | pátek | Myanmar New Year မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ | မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ |
| 18. dubna sobota | sobota | Myanmar New Year မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ | မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ |
| 19. dubna neděle | neděle | Myanmar New Year မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ | မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ |
| 20. dubna pondělí | pondělí | Myanmar New Year မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ | မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ |
| 21. dubna úterý | úterý | Myanmar New Year မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ | မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ရုံးပိတ်ရက်များ |
| 30. dubna čtvrtek | čtvrtek | Full Moon Day of Kason ကဆုန်လပြည့်နေ့ | ကဆုန်လပြည့်နေ့ |
| 1. května pátek | pátek | May Day မေဒေးနေ့ | မေဒေးနေ့ |
| 28. května čtvrtek | čtvrtek | Eid al-Adha အီဒုလ်အဿွဟာနေ့ Odhad, do oficiálního oznámení se může posunout o 1–2 dny | အီဒုလ်အဿွဟာနေ့ |
| 19. července neděle | neděle | Martyrs' Day အာဇာနည်နေ့ | အာဇာနည်နေ့ |
| 29. července středa | středa | Full Moon Day of Waso ဝါဆိုလပြည့်နေ့ | ဝါဆိုလပြည့်နေ့ |
| 25. října neděle | neděle | Thadingyut Holidays သီတင်းကျွတ်ပိတ်ရက်များ | သီတင်းကျွတ်ပိတ်ရက်များ |
| 26. října pondělí | pondělí | Thadingyut Holidays သီတင်းကျွတ်ပိတ်ရက်များ | သီတင်းကျွတ်ပိတ်ရက်များ |
| 27. října úterý | úterý | Thadingyut Holidays သီတင်းကျွတ်ပိတ်ရက်များ | သီတင်းကျွတ်ပိတ်ရက်များ |
| 10. listopadu úterý | úterý | Diwali ဒီပါဝလီနေ့ | ဒီပါဝလီနေ့ |
| 24. listopadu úterý | úterý | Full Moon Day of Tazaungmon တန်ဆောင်တိုင်လပြည့်နေ့ | တန်ဆောင်တိုင်လပြည့်နေ့ |
| 4. prosince pátek | pátek | National Day အမျိုးသားနေ့ | အမျိုးသားနေ့ |
| 25. prosince pátek | pátek | Christmas Day ခရစ္စမတ်နေ့ | ခရစ္စမတ်နေ့ |
Prodloužené víkendy a překlenovací dny 2026
Vychází z celostátních svátků a víkendu (sobota a neděle) platných pro zemi Myanmar (Barma). Regionální, místní a skupinové svátky nejsou zahrnuty.
Prodloužené víkendy
- so 28. 2. – po 2. 3. · 3 dny volnaFull Moon Day of Tabaung, Peasants' DayYangon – obvykle: max. 38°C (100°F), min. 21°C (70°F), srážky v 2 % dní
- pá 27. 3. – ne 29. 3. · 3 dny volnaArmed Forces DayYangon – obvykle: max. 40°C (104°F), min. 24°C (75°F), srážky v 7 % dní
- so 11. 4. – út 21. 4. · 11 dní volnaMyanmar New YearYangon – obvykle: max. 40°C (104°F), min. 26°C (79°F), srážky v 11 % dní
- čt 30. 4. – ne 3. 5. · 4 dny volnaFull Moon Day of Kason, May DayYangon – obvykle: max. 38°C (100°F), min. 27°C (81°F), srážky v 40 % dní
- so 24. 10. – út 27. 10. · 4 dny volnaThadingyut HolidaysYangon – obvykle: max. 30°C (86°F), min. 24°C (75°F), srážky v 54 % dní
- pá 4. 12. – ne 6. 12. · 3 dny volnaNational DayYangon – obvykle: max. 31°C (88°F), min. 22°C (72°F), srážky v 6 % dní
- pá 25. 12. – ne 27. 12. · 3 dny volnaChristmas DayYangon – obvykle: max. 31°C (88°F), min. 19°C (66°F), srážky v 1 % dní
Překlenovací dny
- pá 13. 2.: vezměte si 1 den dovolené a získáte 4 dny volna za sebou (čt 12. 2. – ne 15. 2.)Union DayYangon – obvykle: max. 36°C (97°F), min. 19°C (66°F), srážky v 1 % dní
- po 16. 2.: vezměte si 1 den dovolené a získáte 4 dny volna za sebou (so 14. 2. – út 17. 2.)Chinese New YearYangon – obvykle: max. 36°C (97°F), min. 19°C (66°F), srážky v 6 % dní
- pá 29. 5.: vezměte si 1 den dovolené a získáte 4 dny volna za sebou (čt 28. 5. – ne 31. 5.)Eid al-Adha (odhad)Yangon – obvykle: max. 33°C (91°F), min. 26°C (79°F), srážky v 81 % dní
- po 9. 11.: vezměte si 1 den dovolené a získáte 4 dny volna za sebou (so 7. 11. – út 10. 11.)DiwaliYangon – obvykle: max. 30°C (86°F), min. 23°C (73°F), srážky v 27 % dní
- po 23. 11.: vezměte si 1 den dovolené a získáte 4 dny volna za sebou (so 21. 11. – út 24. 11.)Full Moon Day of TazaungmonYangon – obvykle: max. 31°C (88°F), min. 22°C (72°F), srážky v 11 % dní
Plánovač dovolené 2026
Zvolte, kolik dní dovolené si můžete vzít na jedno volno. Plánovač najde kolem celostátních svátků a víkendů volna s nejvíce dny volna za sebou a vyznačí dny dovolené v kalendáři níže.
- Vezměte si 1 den dovolené (pá 13. 2.) a získáte 4 dny volna za seboučt 12. 2. – ne 15. 2. · Union DayZobrazit v kalendáři ↓
- Vezměte si 1 den dovolené (pá 27. 2.) a získáte 4 dny volna za seboupá 27. 2. – po 2. 3. · Full Moon Day of Tabaung, Peasants' DayZobrazit v kalendáři ↓
- Vezměte si 1 den dovolené (pá 10. 4.) a získáte 12 dní volna za seboupá 10. 4. – út 21. 4. · Myanmar New YearZobrazit v kalendáři ↓
- Vezměte si 1 den dovolené (st 29. 4.) a získáte 5 dní volna za seboust 29. 4. – ne 3. 5. · Full Moon Day of Kason, May DayZobrazit v kalendáři ↓
- Vezměte si 1 den dovolené (pá 23. 10.) a získáte 5 dní volna za seboupá 23. 10. – út 27. 10. · Thadingyut HolidaysZobrazit v kalendáři ↓
- Vezměte si 1 den dovolené (čt 31. 12.) a získáte 5 dní volna za seboučt 31.12.2026 – po 04.01.2027 · New Year's Day, Independence DayZobrazit v kalendáři ↓
Kalendář 2026
Klepnutím na pracovní dny v kalendáři si zvolte vlastní dny dovolené.
leden
PÚSČPSN12345678910111213141516171819202122232425262728293031
únor
PÚSČPSN12345678910111213141516171819202122232425262728
březen
PÚSČPSN12345678910111213141516171819202122232425262728293031
duben
PÚSČPSN123456789101112131415161718192021222324252627282930
květen
PÚSČPSN12345678910111213141516171819202122232425262728293031
červen
PÚSČPSN123456789101112131415161718192021222324252627282930
červenec
PÚSČPSN12345678910111213141516171819202122232425262728293031
srpen
PÚSČPSN12345678910111213141516171819202122232425262728293031
září
PÚSČPSN123456789101112131415161718192021222324252627282930
říjen
PÚSČPSN12345678910111213141516171819202122232425262728293031
listopad
PÚSČPSN123456789101112131415161718192021222324252627282930
prosinec
PÚSČPSN12345678910111213141516171819202122232425262728293031
Data svátků slouží pouze pro informaci a mohou se změnit. Rozhodující jsou oficiální oznámení státních orgánů.