Festi pubbliċi il-Kambodja 2026
22 festa pubblika nazzjonali fl-2026.
Festi nazzjonali 2026
| Data | Jum | Festa | Isem lokali |
|---|---|---|---|
| 1 ta’ Jannar Il-Ħamis | Il-Ħamis | International New Year Day ទិវាចូលឆ្នាំសាកល | ទិវាចូលឆ្នាំសាកល |
| 7 ta’ Jannar L-Erbgħa | L-Erbgħa | Day of Victory over the Genocidal Regime ទិវាជ័យជម្នះលើរបបប្រល័យពូជសាសន៍ | ទិវាជ័យជម្នះលើរបបប្រល័យពូជសាសន៍ |
| 8 ta’ Marzu Il-Ħadd | Il-Ħadd | International Women's Rights Day ទិវាអន្តរជាតិនារី | ទិវាអន្តរជាតិនារី |
| 14 ta’ April It-Tlieta | It-Tlieta | Khmer New Year's Day ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ | ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ |
| 15 ta’ April L-Erbgħa | L-Erbgħa | Khmer New Year's Day ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ | ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ |
| 16 ta’ April Il-Ħamis | Il-Ħamis | Khmer New Year's Day ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ | ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ |
| 1 ta’ Mejju Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | International Labor Day ទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ | ទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ |
| 1 ta’ Mejju Il-Ġimgħa | Il-Ġimgħa | Visaka Bochea Day ពិធីបុណ្យវិសាខបូជា | ពិធីបុណ្យវិសាខបូជា |
| 5 ta’ Mejju It-Tlieta | It-Tlieta | Royal Ploughing Ceremony ព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័ល | ព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័ល |
| 14 ta’ Mejju Il-Ħamis | Il-Ħamis | HM King Norodom Sihamoni's Birthday ព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី | ព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី |
| 18 ta’ Ġunju Il-Ħamis | Il-Ħamis | HM Queen Norodom Monineath Sihanouk the Queen-Mother's Birthday ព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម សម្តេចព្រះមហាក្សត្រី ព្រះវររាជមាតា នរោត្តម មុនិនាថ សីហនុ | ព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម សម្តេចព្រះមហាក្សត្រី ព្រះវររាជមាតា នរោត្តម មុនិនាថ សីហនុ |
| 24 ta’ Settembru Il-Ħamis | Il-Ħamis | Constitution Day ទិវាប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញ | ទិវាប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញ |
| 10 ta’ Ottubru Is-Sibt | Is-Sibt | Pchum Ben Day ពិធីបុណ្យភ្ផុំបិណ្ឌ | ពិធីបុណ្យភ្ផុំបិណ្ឌ |
| 11 ta’ Ottubru Il-Ħadd | Il-Ħadd | Pchum Ben Day ពិធីបុណ្យភ្ផុំបិណ្ឌ | ពិធីបុណ្យភ្ផុំបិណ្ឌ |
| 12 ta’ Ottubru It-Tnejn | It-Tnejn | Pchum Ben Day ពិធីបុណ្យភ្ផុំបិណ្ឌ | ពិធីបុណ្យភ្ផុំបិណ្ឌ |
| 15 ta’ Ottubru Il-Ħamis | Il-Ħamis | HM King Norodom Sihanouk Mourning Day ទិវាប្រារព្ឋពិធីគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ឋ ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេចព្រះ នរោត្តម សីហនុ ព្រះមហាវីរក្សត្រ ព្រះវររាជបិតាឯករាជ្យ បូរណភាពទឹកដី និងឯកភាពជាតិខ្មែរ ព្រះបរមរតនកោដ្ឋ | ទិវាប្រារព្ឋពិធីគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ឋ ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេចព្រះ នរោត្តម សីហនុ ព្រះមហាវីរក្សត្រ ព្រះវររាជបិតាឯករាជ្យ បូរណភាពទឹកដី និងឯកភាពជាតិខ្មែរ ព្រះបរមរតនកោដ្ឋ |
| 29 ta’ Ottubru Il-Ħamis | Il-Ħamis | HM King Norodom Sihamoni's Coronation Day ព្រះរាជពិធីគ្រងព្រះបរមរាជសម្បត្តិ របស់ ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា | ព្រះរាជពិធីគ្រងព្រះបរមរាជសម្បត្តិ របស់ ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា |
| 9 ta’ Novembru It-Tnejn | It-Tnejn | National Independence Day ពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិ | ពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិ |
| 23 ta’ Novembru It-Tnejn | It-Tnejn | Water Festival ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប និងសំពះព្រះខែអកអំបុក | ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប និងសំពះព្រះខែអកអំបុក |
| 24 ta’ Novembru It-Tlieta | It-Tlieta | Water Festival ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប និងសំពះព្រះខែអកអំបុក | ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប និងសំពះព្រះខែអកអំបុក |
| 25 ta’ Novembru L-Erbgħa | L-Erbgħa | Water Festival ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប និងសំពះព្រះខែអកអំបុក | ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប និងសំពះព្រះខែអកអំបុក |
| 29 ta’ Diċembru It-Tlieta | It-Tlieta | Peace Day in Cambodia ទិវាសន្តិភាពនៅកម្ពុជា | ទិវាសន្តិភាពនៅកម្ពុជា |
Weekends twal u ġranet pont 2026
Ibbażat fuq il-festi nazzjonali u l-weekend tal-pajjiż (il-Kambodja: Is-Sibt u Il-Ħadd). Il-festi reġjonali, lokali u tal-komunitajiet mhumiex inklużi.
Weekends twal
- Tli, 14 – Ħam 16 Apr · 3 ijiem liberiKhmer New Year's DayPhnom Penh, normalment: massimu 37°C (99°F), minimu 26°C (79°F), xita f’36% tal-jiem
- Ġim, 1 – Ħad 3 Mej · 3 ijiem liberiInternational Labor Day, Visaka Bochea DayPhnom Penh, normalment: massimu 36°C (97°F), minimu 27°C (81°F), xita f’51% tal-jiem
- Sib, 10 – Tne 12 Ott · 3 ijiem liberiPchum Ben DayPhnom Penh, normalment: massimu 30°C (86°F), minimu 25°C (77°F), xita f’86% tal-jiem
- Sib, 7 – Tne 9 Nov · 3 ijiem liberiNational Independence DayPhnom Penh, normalment: massimu 31°C (88°F), minimu 24°C (75°F), xita f’66% tal-jiem
- Sib, 21 – Erb 25 Nov · 5 ijiem liberiWater FestivalPhnom Penh, normalment: massimu 31°C (88°F), minimu 24°C (75°F), xita f’49% tal-jiem
Ġranet pont (leave bejn festa u weekend)
- Ġim Jan 2: ħu jum leave wieħed u tgawdi 4 ijiem wara xulxin (Ħam, 1 – Ħad 4 Jan)International New Year DayPhnom Penh, normalment: massimu 33°C (91°F), minimu 22°C (72°F), xita f’10% tal-jiem
- Tne Apr 13: ħu jum leave wieħed u tgawdi 6 ijiem wara xulxin (Sib, 11 – Ħam 16 Apr)Khmer New Year's DayPhnom Penh, normalment: massimu 38°C (100°F), minimu 26°C (79°F), xita f’27% tal-jiem
- Ġim Apr 17: ħu jum leave wieħed u tgawdi 6 ijiem wara xulxin (Tli, 14 – Ħad 19 Apr)Khmer New Year's DayPhnom Penh, normalment: massimu 37°C (99°F), minimu 26°C (79°F), xita f’36% tal-jiem
- Tne Mej 4: ħu jum leave wieħed u tgawdi 5 ijiem wara xulxin (Ġim, 1 – Tli 5 Mej)International Labor Day, Visaka Bochea Day, Royal Ploughing CeremonyPhnom Penh, normalment: massimu 36°C (97°F), minimu 27°C (81°F), xita f’51% tal-jiem
- Ġim Mej 15: ħu jum leave wieħed u tgawdi 4 ijiem wara xulxin (Ħam, 14 – Ħad 17 Mej)HM King Norodom Sihamoni's BirthdayPhnom Penh, normalment: massimu 35°C (95°F), minimu 26°C (79°F), xita f’61% tal-jiem
- Ġim Ġun 19: ħu jum leave wieħed u tgawdi 4 ijiem wara xulxin (Ħam, 18 – Ħad 21 Ġun)HM Queen Norodom Monineath Sihanouk the Queen-Mother's BirthdayPhnom Penh, normalment: massimu 32°C (90°F), minimu 25°C (77°F), xita f’76% tal-jiem
- Ġim Set 25: ħu jum leave wieħed u tgawdi 4 ijiem wara xulxin (Ħam, 24 – Ħad 27 Set)Constitution DayPhnom Penh, normalment: massimu 31°C (88°F), minimu 24°C (75°F), xita f’79% tal-jiem
- Ġim Ott 16: ħu jum leave wieħed u tgawdi 4 ijiem wara xulxin (Ħam, 15 – Ħad 18 Ott)HM King Norodom Sihanouk Mourning DayPhnom Penh, normalment: massimu 30°C (86°F), minimu 24°C (75°F), xita f’77% tal-jiem
- Ġim Ott 30: ħu jum leave wieħed u tgawdi 4 ijiem wara xulxin (Ħam, 29 ta’ Ott – Ħad, 1 ta’ Nov)HM King Norodom Sihamoni's Coronation DayPhnom Penh, normalment: massimu 31°C (88°F), minimu 24°C (75°F), xita f’54% tal-jiem
- Tne Diċ 28: ħu jum leave wieħed u tgawdi 4 ijiem wara xulxin (Sib, 26 – Tli 29 Diċ)Peace Day in CambodiaPhnom Penh, normalment: massimu 32°C (90°F), minimu 22°C (72°F), xita f’24% tal-jiem
Pjanifikatur tal-leave 2026
Agħżel kemm-il jum leave tista' tieħu għal break wieħed. Il-pjanifikatur isib il-breaks li jagħtuk l-aktar ġranet liberi wara xulxin madwar il-festi nazzjonali u l-weekends, u jimmarka l-ġranet tal-leave fil-kalendarju hawn taħt.
- Ħu 1 jum leave (Ġim Jan 2) u tgawdi 4 ijiem wara xulxinĦam, 1 – Ħad 4 Jan · International New Year DayUri fil-kalendarju ↓
- Ħu 1 jum leave (Tne Apr 13) u tgawdi 6 ijiem wara xulxinSib, 11 – Ħam 16 Apr · Khmer New Year's DayUri fil-kalendarju ↓
- Ħu 1 jum leave (Tne Mej 4) u tgawdi 5 ijiem wara xulxinĠim, 1 – Tli 5 Mej · International Labor Day, Visaka Bochea Day, Royal Ploughing CeremonyUri fil-kalendarju ↓
- Ħu 1 jum leave (Ġim Mej 15) u tgawdi 4 ijiem wara xulxinĦam, 14 – Ħad 17 Mej · HM King Norodom Sihamoni's BirthdayUri fil-kalendarju ↓
- Ħu 1 jum leave (Ġim Ġun 19) u tgawdi 4 ijiem wara xulxinĦam, 18 – Ħad 21 Ġun · HM Queen Norodom Monineath Sihanouk the Queen-Mother's BirthdayUri fil-kalendarju ↓
- Ħu 1 jum leave (Ġim Nov 20) u tgawdi 6 ijiem wara xulxinĠim, 20 – Erb 25 Nov · Water FestivalUri fil-kalendarju ↓
Kalendarju tal-2026
Ikklikkja fuq ġranet tax-xogħol fil-kalendarju biex tagħżel il-ġranet ta’ leave tiegħek.
Jannar
TnTlErĦmĠmSbĦd12345678910111213141516171819202122232425262728293031
Frar
TnTlErĦmĠmSbĦd12345678910111213141516171819202122232425262728
Marzu
TnTlErĦmĠmSbĦd12345678910111213141516171819202122232425262728293031
April
TnTlErĦmĠmSbĦd123456789101112131415161718192021222324252627282930
Mejju
TnTlErĦmĠmSbĦd12345678910111213141516171819202122232425262728293031
Ġunju
TnTlErĦmĠmSbĦd123456789101112131415161718192021222324252627282930
Lulju
TnTlErĦmĠmSbĦd12345678910111213141516171819202122232425262728293031
Awwissu
TnTlErĦmĠmSbĦd12345678910111213141516171819202122232425262728293031
Settembru
TnTlErĦmĠmSbĦd123456789101112131415161718192021222324252627282930
Ottubru
TnTlErĦmĠmSbĦd12345678910111213141516171819202122232425262728293031
Novembru
TnTlErĦmĠmSbĦd123456789101112131415161718192021222324252627282930
Diċembru
TnTlErĦmĠmSbĦd12345678910111213141516171819202122232425262728293031
Id-dati tal-festi huma għal informazzjoni ġenerali u jistgħu jinbidlu. L-avviżi uffiċjali tal-gvern għandhom il-preċedenza.