Feiertage in Kambodscha 2026
22 landesweite Feiertage im Jahr 2026.
Landesweite Feiertage 2026
| Datum | Wochentag | Feiertag | Lokaler Name |
|---|---|---|---|
| 1. Januar Donnerstag | Donnerstag | International New Year Day ទិវាចូលឆ្នាំសាកល | ទិវាចូលឆ្នាំសាកល |
| 7. Januar Mittwoch | Mittwoch | Day of Victory over the Genocidal Regime ទិវាជ័យជម្នះលើរបបប្រល័យពូជសាសន៍ | ទិវាជ័យជម្នះលើរបបប្រល័យពូជសាសន៍ |
| 8. März Sonntag | Sonntag | International Women's Rights Day ទិវាអន្តរជាតិនារី | ទិវាអន្តរជាតិនារី |
| 14. April Dienstag | Dienstag | Khmer New Year's Day ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ | ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ |
| 15. April Mittwoch | Mittwoch | Khmer New Year's Day ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ | ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ |
| 16. April Donnerstag | Donnerstag | Khmer New Year's Day ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ | ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ |
| 1. Mai Freitag | Freitag | International Labor Day ទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ | ទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ |
| 1. Mai Freitag | Freitag | Visaka Bochea Day ពិធីបុណ្យវិសាខបូជា | ពិធីបុណ្យវិសាខបូជា |
| 5. Mai Dienstag | Dienstag | Royal Ploughing Ceremony ព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័ល | ព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័ល |
| 14. Mai Donnerstag | Donnerstag | HM King Norodom Sihamoni's Birthday ព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី | ព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី |
| 18. Juni Donnerstag | Donnerstag | HM Queen Norodom Monineath Sihanouk the Queen-Mother's Birthday ព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម សម្តេចព្រះមហាក្សត្រី ព្រះវររាជមាតា នរោត្តម មុនិនាថ សីហនុ | ព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម សម្តេចព្រះមហាក្សត្រី ព្រះវររាជមាតា នរោត្តម មុនិនាថ សីហនុ |
| 24. September Donnerstag | Donnerstag | Constitution Day ទិវាប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញ | ទិវាប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញ |
| 10. Oktober Samstag | Samstag | Pchum Ben Day ពិធីបុណ្យភ្ផុំបិណ្ឌ | ពិធីបុណ្យភ្ផុំបិណ្ឌ |
| 11. Oktober Sonntag | Sonntag | Pchum Ben Day ពិធីបុណ្យភ្ផុំបិណ្ឌ | ពិធីបុណ្យភ្ផុំបិណ្ឌ |
| 12. Oktober Montag | Montag | Pchum Ben Day ពិធីបុណ្យភ្ផុំបិណ្ឌ | ពិធីបុណ្យភ្ផុំបិណ្ឌ |
| 15. Oktober Donnerstag | Donnerstag | HM King Norodom Sihanouk Mourning Day ទិវាប្រារព្ឋពិធីគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ឋ ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេចព្រះ នរោត្តម សីហនុ ព្រះមហាវីរក្សត្រ ព្រះវររាជបិតាឯករាជ្យ បូរណភាពទឹកដី និងឯកភាពជាតិខ្មែរ ព្រះបរមរតនកោដ្ឋ | ទិវាប្រារព្ឋពិធីគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ឋ ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេចព្រះ នរោត្តម សីហនុ ព្រះមហាវីរក្សត្រ ព្រះវររាជបិតាឯករាជ្យ បូរណភាពទឹកដី និងឯកភាពជាតិខ្មែរ ព្រះបរមរតនកោដ្ឋ |
| 29. Oktober Donnerstag | Donnerstag | HM King Norodom Sihamoni's Coronation Day ព្រះរាជពិធីគ្រងព្រះបរមរាជសម្បត្តិ របស់ ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា | ព្រះរាជពិធីគ្រងព្រះបរមរាជសម្បត្តិ របស់ ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា |
| 9. November Montag | Montag | National Independence Day ពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិ | ពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិ |
| 23. November Montag | Montag | Water Festival ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប និងសំពះព្រះខែអកអំបុក | ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប និងសំពះព្រះខែអកអំបុក |
| 24. November Dienstag | Dienstag | Water Festival ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប និងសំពះព្រះខែអកអំបុក | ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប និងសំពះព្រះខែអកអំបុក |
| 25. November Mittwoch | Mittwoch | Water Festival ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប និងសំពះព្រះខែអកអំបុក | ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប និងសំពះព្រះខែអកអំបុក |
| 29. Dezember Dienstag | Dienstag | Peace Day in Cambodia ទិវាសន្តិភាពនៅកម្ពុជា | ទិវាសន្តិភាពនៅកម្ពុជា |
Lange Wochenenden und Brückentage 2026
Basierend auf landesweiten Feiertagen und dem Wochenende in Kambodscha (Samstag und Sonntag). Regionale, lokale und gruppenspezifische Feiertage sind nicht berücksichtigt.
Lange Wochenenden
- Di., 14. – Do., 16. Apr. · 3 freie TageKhmer New Year's DayNormalerweise in Phnom Penh: max. 37°C (99°F), min. 26°C (79°F), Regen an 36 % der Tage
- Fr., 1. – So., 3. Mai · 3 freie TageInternational Labor Day, Visaka Bochea DayNormalerweise in Phnom Penh: max. 36°C (97°F), min. 27°C (81°F), Regen an 51 % der Tage
- Sa., 10. – Mo., 12. Okt. · 3 freie TagePchum Ben DayNormalerweise in Phnom Penh: max. 30°C (86°F), min. 25°C (77°F), Regen an 86 % der Tage
- Sa., 7. – Mo., 9. Nov. · 3 freie TageNational Independence DayNormalerweise in Phnom Penh: max. 31°C (88°F), min. 24°C (75°F), Regen an 66 % der Tage
- Sa., 21. – Mi., 25. Nov. · 5 freie TageWater FestivalNormalerweise in Phnom Penh: max. 31°C (88°F), min. 24°C (75°F), Regen an 49 % der Tage
Brückentage
- Fr 2. Jan.: 1 Tag Urlaub nehmen, 4 Tage am Stück frei (Do., 1. – So., 4. Jan.)International New Year DayNormalerweise in Phnom Penh: max. 33°C (91°F), min. 22°C (72°F), Regen an 10 % der Tage
- Mo 13. Apr.: 1 Tag Urlaub nehmen, 6 Tage am Stück frei (Sa., 11. – Do., 16. Apr.)Khmer New Year's DayNormalerweise in Phnom Penh: max. 38°C (100°F), min. 26°C (79°F), Regen an 27 % der Tage
- Fr 17. Apr.: 1 Tag Urlaub nehmen, 6 Tage am Stück frei (Di., 14. – So., 19. Apr.)Khmer New Year's DayNormalerweise in Phnom Penh: max. 37°C (99°F), min. 26°C (79°F), Regen an 36 % der Tage
- Mo 4. Mai: 1 Tag Urlaub nehmen, 5 Tage am Stück frei (Fr., 1. – Di., 5. Mai)International Labor Day, Visaka Bochea Day, Royal Ploughing CeremonyNormalerweise in Phnom Penh: max. 36°C (97°F), min. 27°C (81°F), Regen an 51 % der Tage
- Fr 15. Mai: 1 Tag Urlaub nehmen, 4 Tage am Stück frei (Do., 14. – So., 17. Mai)HM King Norodom Sihamoni's BirthdayNormalerweise in Phnom Penh: max. 35°C (95°F), min. 26°C (79°F), Regen an 61 % der Tage
- Fr 19. Juni: 1 Tag Urlaub nehmen, 4 Tage am Stück frei (Do., 18. – So., 21. Juni)HM Queen Norodom Monineath Sihanouk the Queen-Mother's BirthdayNormalerweise in Phnom Penh: max. 32°C (90°F), min. 25°C (77°F), Regen an 76 % der Tage
- Fr 25. Sept.: 1 Tag Urlaub nehmen, 4 Tage am Stück frei (Do., 24. – So., 27. Sept.)Constitution DayNormalerweise in Phnom Penh: max. 31°C (88°F), min. 24°C (75°F), Regen an 79 % der Tage
- Fr 16. Okt.: 1 Tag Urlaub nehmen, 4 Tage am Stück frei (Do., 15. – So., 18. Okt.)HM King Norodom Sihanouk Mourning DayNormalerweise in Phnom Penh: max. 30°C (86°F), min. 24°C (75°F), Regen an 77 % der Tage
- Fr 30. Okt.: 1 Tag Urlaub nehmen, 4 Tage am Stück frei (Do., 29. Okt. – So., 1. Nov.)HM King Norodom Sihamoni's Coronation DayNormalerweise in Phnom Penh: max. 31°C (88°F), min. 24°C (75°F), Regen an 54 % der Tage
- Mo 28. Dez.: 1 Tag Urlaub nehmen, 4 Tage am Stück frei (Sa., 26. – Di., 29. Dez.)Peace Day in CambodiaNormalerweise in Phnom Penh: max. 32°C (90°F), min. 22°C (72°F), Regen an 24 % der Tage
Urlaubsplaner 2026
Wählen Sie, wie viele Urlaubstage Sie für eine Auszeit nehmen können. Der Planer findet die Auszeiten mit den meisten freien Tagen am Stück rund um landesweite Feiertage und Wochenenden und markiert die Urlaubstage im Kalender unten.
- Nehmen Sie 1 Tag frei (Fr 2. Jan.) und haben 4 Tage am Stück freiDo., 1. – So., 4. Jan. · International New Year DayIm Kalender zeigen ↓
- Nehmen Sie 1 Tag frei (Mo 13. Apr.) und haben 6 Tage am Stück freiSa., 11. – Do., 16. Apr. · Khmer New Year's DayIm Kalender zeigen ↓
- Nehmen Sie 1 Tag frei (Mo 4. Mai) und haben 5 Tage am Stück freiFr., 1. – Di., 5. Mai · International Labor Day, Visaka Bochea Day, Royal Ploughing CeremonyIm Kalender zeigen ↓
- Nehmen Sie 1 Tag frei (Fr 15. Mai) und haben 4 Tage am Stück freiDo., 14. – So., 17. Mai · HM King Norodom Sihamoni's BirthdayIm Kalender zeigen ↓
- Nehmen Sie 1 Tag frei (Fr 19. Juni) und haben 4 Tage am Stück freiDo., 18. – So., 21. Juni · HM Queen Norodom Monineath Sihanouk the Queen-Mother's BirthdayIm Kalender zeigen ↓
- Nehmen Sie 1 Tag frei (Fr 20. Nov.) und haben 6 Tage am Stück freiFr., 20. – Mi., 25. Nov. · Water FestivalIm Kalender zeigen ↓
Kalender 2026
Klicken Sie im Kalender auf Arbeitstage, um eigene Urlaubstage zu wählen.
Januar
MDMDFSS12345678910111213141516171819202122232425262728293031
Februar
MDMDFSS12345678910111213141516171819202122232425262728
März
MDMDFSS12345678910111213141516171819202122232425262728293031
April
MDMDFSS123456789101112131415161718192021222324252627282930
Mai
MDMDFSS12345678910111213141516171819202122232425262728293031
Juni
MDMDFSS123456789101112131415161718192021222324252627282930
Juli
MDMDFSS12345678910111213141516171819202122232425262728293031
August
MDMDFSS12345678910111213141516171819202122232425262728293031
September
MDMDFSS123456789101112131415161718192021222324252627282930
Oktober
MDMDFSS12345678910111213141516171819202122232425262728293031
November
MDMDFSS123456789101112131415161718192021222324252627282930
Dezember
MDMDFSS12345678910111213141516171819202122232425262728293031
Die Feiertagsdaten dienen der allgemeinen Information und können sich ändern. Maßgeblich sind die offiziellen Bekanntmachungen der Behörden.