Camboja: feriados de 2026
22 feriados nacionais em 2026.
Feriados nacionais de 2026
| Data | Dia da semana | Feriado | Nome local |
|---|---|---|---|
| 1 de janeiro quinta-feira | quinta-feira | International New Year Day ទិវាចូលឆ្នាំសាកល | ទិវាចូលឆ្នាំសាកល |
| 7 de janeiro quarta-feira | quarta-feira | Day of Victory over the Genocidal Regime ទិវាជ័យជម្នះលើរបបប្រល័យពូជសាសន៍ | ទិវាជ័យជម្នះលើរបបប្រល័យពូជសាសន៍ |
| 8 de março domingo | domingo | International Women's Rights Day ទិវាអន្តរជាតិនារី | ទិវាអន្តរជាតិនារី |
| 14 de abril terça-feira | terça-feira | Khmer New Year's Day ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ | ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ |
| 15 de abril quarta-feira | quarta-feira | Khmer New Year's Day ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ | ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ |
| 16 de abril quinta-feira | quinta-feira | Khmer New Year's Day ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ | ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ |
| 1 de maio sexta-feira | sexta-feira | International Labor Day ទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ | ទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ |
| 1 de maio sexta-feira | sexta-feira | Visaka Bochea Day ពិធីបុណ្យវិសាខបូជា | ពិធីបុណ្យវិសាខបូជា |
| 5 de maio terça-feira | terça-feira | Royal Ploughing Ceremony ព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័ល | ព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័ល |
| 14 de maio quinta-feira | quinta-feira | HM King Norodom Sihamoni's Birthday ព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី | ព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី |
| 18 de junho quinta-feira | quinta-feira | HM Queen Norodom Monineath Sihanouk the Queen-Mother's Birthday ព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម សម្តេចព្រះមហាក្សត្រី ព្រះវររាជមាតា នរោត្តម មុនិនាថ សីហនុ | ព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម សម្តេចព្រះមហាក្សត្រី ព្រះវររាជមាតា នរោត្តម មុនិនាថ សីហនុ |
| 24 de setembro quinta-feira | quinta-feira | Constitution Day ទិវាប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញ | ទិវាប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញ |
| 10 de outubro sábado | sábado | Pchum Ben Day ពិធីបុណ្យភ្ផុំបិណ្ឌ | ពិធីបុណ្យភ្ផុំបិណ្ឌ |
| 11 de outubro domingo | domingo | Pchum Ben Day ពិធីបុណ្យភ្ផុំបិណ្ឌ | ពិធីបុណ្យភ្ផុំបិណ្ឌ |
| 12 de outubro segunda-feira | segunda-feira | Pchum Ben Day ពិធីបុណ្យភ្ផុំបិណ្ឌ | ពិធីបុណ្យភ្ផុំបិណ្ឌ |
| 15 de outubro quinta-feira | quinta-feira | HM King Norodom Sihanouk Mourning Day ទិវាប្រារព្ឋពិធីគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ឋ ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេចព្រះ នរោត្តម សីហនុ ព្រះមហាវីរក្សត្រ ព្រះវររាជបិតាឯករាជ្យ បូរណភាពទឹកដី និងឯកភាពជាតិខ្មែរ ព្រះបរមរតនកោដ្ឋ | ទិវាប្រារព្ឋពិធីគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ឋ ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេចព្រះ នរោត្តម សីហនុ ព្រះមហាវីរក្សត្រ ព្រះវររាជបិតាឯករាជ្យ បូរណភាពទឹកដី និងឯកភាពជាតិខ្មែរ ព្រះបរមរតនកោដ្ឋ |
| 29 de outubro quinta-feira | quinta-feira | HM King Norodom Sihamoni's Coronation Day ព្រះរាជពិធីគ្រងព្រះបរមរាជសម្បត្តិ របស់ ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា | ព្រះរាជពិធីគ្រងព្រះបរមរាជសម្បត្តិ របស់ ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា |
| 9 de novembro segunda-feira | segunda-feira | National Independence Day ពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិ | ពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិ |
| 23 de novembro segunda-feira | segunda-feira | Water Festival ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប និងសំពះព្រះខែអកអំបុក | ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប និងសំពះព្រះខែអកអំបុក |
| 24 de novembro terça-feira | terça-feira | Water Festival ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប និងសំពះព្រះខែអកអំបុក | ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប និងសំពះព្រះខែអកអំបុក |
| 25 de novembro quarta-feira | quarta-feira | Water Festival ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប និងសំពះព្រះខែអកអំបុក | ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប និងសំពះព្រះខែអកអំបុក |
| 29 de dezembro terça-feira | terça-feira | Peace Day in Cambodia ទិវាសន្តិភាពនៅកម្ពុជា | ទិវាសន្តិភាពនៅកម្ពុជា |
Fins de semana prolongados e pontes de 2026
Com base nos feriados nacionais e no fim de semana em vigor (Camboja: sábado e domingo). Não inclui feriados regionais, locais nem de comunidades.
Fins de semana prolongados
- terça, 14/04 – quinta, 16/04 · 3 dias de descansoKhmer New Year's DayNormalmente em Phnom Penh: máx. 37°C (99°F), mín. 26°C (79°F), chuva em 36% dos dias
- sexta, 01/05 – domingo, 03/05 · 3 dias de descansoInternational Labor Day, Visaka Bochea DayNormalmente em Phnom Penh: máx. 36°C (97°F), mín. 27°C (81°F), chuva em 51% dos dias
- sábado, 10/10 – segunda, 12/10 · 3 dias de descansoPchum Ben DayNormalmente em Phnom Penh: máx. 30°C (86°F), mín. 25°C (77°F), chuva em 86% dos dias
- sábado, 07/11 – segunda, 09/11 · 3 dias de descansoNational Independence DayNormalmente em Phnom Penh: máx. 31°C (88°F), mín. 24°C (75°F), chuva em 66% dos dias
- sábado, 21/11 – quarta, 25/11 · 5 dias de descansoWater FestivalNormalmente em Phnom Penh: máx. 31°C (88°F), mín. 24°C (75°F), chuva em 49% dos dias
Pontes
- sexta 2/01: tire 1 dia de férias e tenha 4 dias seguidos (quinta, 01/01 – domingo, 04/01)International New Year DayNormalmente em Phnom Penh: máx. 33°C (91°F), mín. 22°C (72°F), chuva em 10% dos dias
- segunda 13/04: tire 1 dia de férias e tenha 6 dias seguidos (sábado, 11/04 – quinta, 16/04)Khmer New Year's DayNormalmente em Phnom Penh: máx. 38°C (100°F), mín. 26°C (79°F), chuva em 27% dos dias
- sexta 17/04: tire 1 dia de férias e tenha 6 dias seguidos (terça, 14/04 – domingo, 19/04)Khmer New Year's DayNormalmente em Phnom Penh: máx. 37°C (99°F), mín. 26°C (79°F), chuva em 36% dos dias
- segunda 4/05: tire 1 dia de férias e tenha 5 dias seguidos (sexta, 01/05 – terça, 05/05)International Labor Day, Visaka Bochea Day, Royal Ploughing CeremonyNormalmente em Phnom Penh: máx. 36°C (97°F), mín. 27°C (81°F), chuva em 51% dos dias
- sexta 15/05: tire 1 dia de férias e tenha 4 dias seguidos (quinta, 14/05 – domingo, 17/05)HM King Norodom Sihamoni's BirthdayNormalmente em Phnom Penh: máx. 35°C (95°F), mín. 26°C (79°F), chuva em 61% dos dias
- sexta 19/06: tire 1 dia de férias e tenha 4 dias seguidos (quinta, 18/06 – domingo, 21/06)HM Queen Norodom Monineath Sihanouk the Queen-Mother's BirthdayNormalmente em Phnom Penh: máx. 32°C (90°F), mín. 25°C (77°F), chuva em 76% dos dias
- sexta 25/09: tire 1 dia de férias e tenha 4 dias seguidos (quinta, 24/09 – domingo, 27/09)Constitution DayNormalmente em Phnom Penh: máx. 31°C (88°F), mín. 24°C (75°F), chuva em 79% dos dias
- sexta 16/10: tire 1 dia de férias e tenha 4 dias seguidos (quinta, 15/10 – domingo, 18/10)HM King Norodom Sihanouk Mourning DayNormalmente em Phnom Penh: máx. 30°C (86°F), mín. 24°C (75°F), chuva em 77% dos dias
- sexta 30/10: tire 1 dia de férias e tenha 4 dias seguidos (quinta, 29/10 – domingo, 01/11)HM King Norodom Sihamoni's Coronation DayNormalmente em Phnom Penh: máx. 31°C (88°F), mín. 24°C (75°F), chuva em 54% dos dias
- segunda 28/12: tire 1 dia de férias e tenha 4 dias seguidos (sábado, 26/12 – terça, 29/12)Peace Day in CambodiaNormalmente em Phnom Penh: máx. 32°C (90°F), mín. 22°C (72°F), chuva em 24% dos dias
Planeador de férias 2026
Escolha quantos dias de férias pode tirar numa só pausa. O planeador encontra as pausas com mais dias de descanso seguidos em torno dos feriados nacionais e dos fins de semana, e assinala os dias de férias no calendário abaixo.
- Tire 1 dia de férias (sexta 2/01) e tenha 4 dias seguidosquinta, 01/01 – domingo, 04/01 · International New Year DayVer no calendário ↓
- Tire 1 dia de férias (segunda 13/04) e tenha 6 dias seguidossábado, 11/04 – quinta, 16/04 · Khmer New Year's DayVer no calendário ↓
- Tire 1 dia de férias (segunda 4/05) e tenha 5 dias seguidossexta, 01/05 – terça, 05/05 · International Labor Day, Visaka Bochea Day, Royal Ploughing CeremonyVer no calendário ↓
- Tire 1 dia de férias (sexta 15/05) e tenha 4 dias seguidosquinta, 14/05 – domingo, 17/05 · HM King Norodom Sihamoni's BirthdayVer no calendário ↓
- Tire 1 dia de férias (sexta 19/06) e tenha 4 dias seguidosquinta, 18/06 – domingo, 21/06 · HM Queen Norodom Monineath Sihanouk the Queen-Mother's BirthdayVer no calendário ↓
- Tire 1 dia de férias (sexta 20/11) e tenha 6 dias seguidossexta, 20/11 – quarta, 25/11 · Water FestivalVer no calendário ↓
Calendário de 2026
Clique nos dias úteis do calendário para escolher os seus próprios dias de férias.
janeiro
STQQSSD12345678910111213141516171819202122232425262728293031
fevereiro
STQQSSD12345678910111213141516171819202122232425262728
março
STQQSSD12345678910111213141516171819202122232425262728293031
abril
STQQSSD123456789101112131415161718192021222324252627282930
maio
STQQSSD12345678910111213141516171819202122232425262728293031
junho
STQQSSD123456789101112131415161718192021222324252627282930
julho
STQQSSD12345678910111213141516171819202122232425262728293031
agosto
STQQSSD12345678910111213141516171819202122232425262728293031
setembro
STQQSSD123456789101112131415161718192021222324252627282930
outubro
STQQSSD12345678910111213141516171819202122232425262728293031
novembro
STQQSSD123456789101112131415161718192021222324252627282930
dezembro
STQQSSD12345678910111213141516171819202122232425262728293031
As datas dos feriados são meramente informativas e podem mudar. Prevalecem os anúncios oficiais das autoridades.