柬埔寨2026年公共假日
2026年共有22个全国性公共假日。
2026年全国性假日
| 日期 | 星期 | 假日 | 当地名称 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 星期四 | 星期四 | International New Year Day ទិវាចូលឆ្នាំសាកល | ទិវាចូលឆ្នាំសាកល |
| 1月7日 星期三 | 星期三 | Day of Victory over the Genocidal Regime ទិវាជ័យជម្នះលើរបបប្រល័យពូជសាសន៍ | ទិវាជ័យជម្នះលើរបបប្រល័យពូជសាសន៍ |
| 3月8日 星期日 | 星期日 | International Women's Rights Day ទិវាអន្តរជាតិនារី | ទិវាអន្តរជាតិនារី |
| 4月14日 星期二 | 星期二 | Khmer New Year's Day ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ | ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ |
| 4月15日 星期三 | 星期三 | Khmer New Year's Day ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ | ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ |
| 4月16日 星期四 | 星期四 | Khmer New Year's Day ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ | ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ |
| 5月1日 星期五 | 星期五 | International Labor Day ទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ | ទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ |
| 5月1日 星期五 | 星期五 | Visaka Bochea Day ពិធីបុណ្យវិសាខបូជា | ពិធីបុណ្យវិសាខបូជា |
| 5月5日 星期二 | 星期二 | Royal Ploughing Ceremony ព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័ល | ព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័ល |
| 5月14日 星期四 | 星期四 | HM King Norodom Sihamoni's Birthday ព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី | ព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី |
| 6月18日 星期四 | 星期四 | HM Queen Norodom Monineath Sihanouk the Queen-Mother's Birthday ព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម សម្តេចព្រះមហាក្សត្រី ព្រះវររាជមាតា នរោត្តម មុនិនាថ សីហនុ | ព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្ម សម្តេចព្រះមហាក្សត្រី ព្រះវររាជមាតា នរោត្តម មុនិនាថ សីហនុ |
| 9月24日 星期四 | 星期四 | Constitution Day ទិវាប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញ | ទិវាប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញ |
| 10月10日 星期六 | 星期六 | Pchum Ben Day ពិធីបុណ្យភ្ផុំបិណ្ឌ | ពិធីបុណ្យភ្ផុំបិណ្ឌ |
| 10月11日 星期日 | 星期日 | Pchum Ben Day ពិធីបុណ្យភ្ផុំបិណ្ឌ | ពិធីបុណ្យភ្ផុំបិណ្ឌ |
| 10月12日 星期一 | 星期一 | Pchum Ben Day ពិធីបុណ្យភ្ផុំបិណ្ឌ | ពិធីបុណ្យភ្ផុំបិណ្ឌ |
| 10月15日 星期四 | 星期四 | HM King Norodom Sihanouk Mourning Day ទិវាប្រារព្ឋពិធីគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ឋ ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេចព្រះ នរោត្តម សីហនុ ព្រះមហាវីរក្សត្រ ព្រះវររាជបិតាឯករាជ្យ បូរណភាពទឹកដី និងឯកភាពជាតិខ្មែរ ព្រះបរមរតនកោដ្ឋ | ទិវាប្រារព្ឋពិធីគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ឋ ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេចព្រះ នរោត្តម សីហនុ ព្រះមហាវីរក្សត្រ ព្រះវររាជបិតាឯករាជ្យ បូរណភាពទឹកដី និងឯកភាពជាតិខ្មែរ ព្រះបរមរតនកោដ្ឋ |
| 10月29日 星期四 | 星期四 | HM King Norodom Sihamoni's Coronation Day ព្រះរាជពិធីគ្រងព្រះបរមរាជសម្បត្តិ របស់ ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា | ព្រះរាជពិធីគ្រងព្រះបរមរាជសម្បត្តិ របស់ ព្រះករុណា ព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា |
| 11月9日 星期一 | 星期一 | National Independence Day ពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិ | ពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិ |
| 11月23日 星期一 | 星期一 | Water Festival ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប និងសំពះព្រះខែអកអំបុក | ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប និងសំពះព្រះខែអកអំបុក |
| 11月24日 星期二 | 星期二 | Water Festival ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប និងសំពះព្រះខែអកអំបុក | ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប និងសំពះព្រះខែអកអំបុក |
| 11月25日 星期三 | 星期三 | Water Festival ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប និងសំពះព្រះខែអកអំបុក | ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប និងសំពះព្រះខែអកអំបុក |
| 12月29日 星期二 | 星期二 | Peace Day in Cambodia ទិវាសន្តិភាពនៅកម្ពុជា | ទិវាសន្តិភាពនៅកម្ពុជា |
2026年小长假与拼假日
依据柬埔寨的全国性假日和周末(星期六和星期日)计算,不含地区性、地方性和特定群体的假日。
小长假
- 4/14周二至4/16周四 · 连休3天Khmer New Year's DayPhnom Penh通常:最高37°C (99°F),最低26°C (79°F),36%的日子有雨
- 5/1周五至5/3周日 · 连休3天International Labor Day, Visaka Bochea DayPhnom Penh通常:最高36°C (97°F),最低27°C (81°F),51%的日子有雨
- 10/10周六至10/12周一 · 连休3天Pchum Ben DayPhnom Penh通常:最高30°C (86°F),最低25°C (77°F),86%的日子有雨
- 11/7周六至11/9周一 · 连休3天National Independence DayPhnom Penh通常:最高31°C (88°F),最低24°C (75°F),66%的日子有雨
- 11/21周六至11/25周三 · 连休5天Water FestivalPhnom Penh通常:最高31°C (88°F),最低24°C (75°F),49%的日子有雨
拼假日
- 周五 1月2日: 请假1天,可连休4天(1/1周四至1/4周日)International New Year DayPhnom Penh通常:最高33°C (91°F),最低22°C (72°F),10%的日子有雨
- 周一 4月13日: 请假1天,可连休6天(4/11周六至4/16周四)Khmer New Year's DayPhnom Penh通常:最高38°C (100°F),最低26°C (79°F),27%的日子有雨
- 周五 4月17日: 请假1天,可连休6天(4/14周二至4/19周日)Khmer New Year's DayPhnom Penh通常:最高37°C (99°F),最低26°C (79°F),36%的日子有雨
- 周一 5月4日: 请假1天,可连休5天(5/1周五至5/5周二)International Labor Day, Visaka Bochea Day, Royal Ploughing CeremonyPhnom Penh通常:最高36°C (97°F),最低27°C (81°F),51%的日子有雨
- 周五 5月15日: 请假1天,可连休4天(5/14周四至5/17周日)HM King Norodom Sihamoni's BirthdayPhnom Penh通常:最高35°C (95°F),最低26°C (79°F),61%的日子有雨
- 周五 6月19日: 请假1天,可连休4天(6/18周四至6/21周日)HM Queen Norodom Monineath Sihanouk the Queen-Mother's BirthdayPhnom Penh通常:最高32°C (90°F),最低25°C (77°F),76%的日子有雨
- 周五 9月25日: 请假1天,可连休4天(9/24周四至9/27周日)Constitution DayPhnom Penh通常:最高31°C (88°F),最低24°C (75°F),79%的日子有雨
- 周五 10月16日: 请假1天,可连休4天(10/15周四至10/18周日)HM King Norodom Sihanouk Mourning DayPhnom Penh通常:最高30°C (86°F),最低24°C (75°F),77%的日子有雨
- 周五 10月30日: 请假1天,可连休4天(10/29周四至11/1周日)HM King Norodom Sihamoni's Coronation DayPhnom Penh通常:最高31°C (88°F),最低24°C (75°F),54%的日子有雨
- 周一 12月28日: 请假1天,可连休4天(12/26周六至12/29周二)Peace Day in CambodiaPhnom Penh通常:最高32°C (90°F),最低22°C (72°F),24%的日子有雨
2026年请假规划
选择一次假期可以请几天假。规划工具会围绕全国性假日和周末,找出连休天数最多的假期,并在下方日历中标出请假日。
最多请3天假的最长假期: 4/10周五至4/19周日 — 连休10天 需请假3天 (周五 4月10日, 周一 4月13日, 周五 4月17日).在日历中查看 ↓
- 请假1天 (周五 1月2日) 即可连休4天1/1周四至1/4周日 · International New Year Day在日历中查看 ↓
- 请假1天 (周一 4月13日) 即可连休6天4/11周六至4/16周四 · Khmer New Year's Day在日历中查看 ↓
- 请假1天 (周一 5月4日) 即可连休5天5/1周五至5/5周二 · International Labor Day, Visaka Bochea Day, Royal Ploughing Ceremony在日历中查看 ↓
- 请假1天 (周五 5月15日) 即可连休4天5/14周四至5/17周日 · HM King Norodom Sihamoni's Birthday在日历中查看 ↓
- 请假1天 (周五 6月19日) 即可连休4天6/18周四至6/21周日 · HM Queen Norodom Monineath Sihanouk the Queen-Mother's Birthday在日历中查看 ↓
- 请假1天 (周五 11月20日) 即可连休6天11/20周五至11/25周三 · Water Festival在日历中查看 ↓
2026年日历
点击日历中的工作日,选择您自己的休假日。
一月
一二三四五六日12345678910111213141516171819202122232425262728293031
二月
一二三四五六日12345678910111213141516171819202122232425262728
三月
一二三四五六日12345678910111213141516171819202122232425262728293031
四月
一二三四五六日123456789101112131415161718192021222324252627282930
五月
一二三四五六日12345678910111213141516171819202122232425262728293031
六月
一二三四五六日123456789101112131415161718192021222324252627282930
七月
一二三四五六日12345678910111213141516171819202122232425262728293031
八月
一二三四五六日12345678910111213141516171819202122232425262728293031
九月
一二三四五六日123456789101112131415161718192021222324252627282930
十月
一二三四五六日12345678910111213141516171819202122232425262728293031
十一月
一二三四五六日123456789101112131415161718192021222324252627282930
十二月
一二三四五六日12345678910111213141516171819202122232425262728293031
节假日日期仅供参考,可能会有变动。请以政府官方公告为准。